| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:17 | SW 219° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 34.8 | 1014 | 31 |
| 15:17 | SW 226° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 35.1 | 1015 | 31 |
| 14:17 | WSW 240° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 34.7 | 1014 | 32 |
| 13:17 | WSW 244° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 35.3 | 1014 | 35 |
| 12:17 | SW 221° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 34.7 | 1014 | 38 |
| 11:17 | NW 312° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 34.4 | 1014 | 38 |
| 10:17 | WSW 241° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 32.4 | 1014 | 47 |
| 09:17 | NNW 327° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 29.4 | 1013 | 61 |
| 08:17 | SSO 154° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 24.8 | 1013 | 79 |
| 07:17 | SSO 147° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 23.8 | 1013 | 81 |
| 06:17 | SSO 168° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 22.9 | 1013 | 82 |
| 05:17 | SO 125° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 22.2 | 1013 | 84 |
| 04:17 | O 97° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 22.0 | 1012 | 84 |
| 03:17 | SO 127° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 22.1 | 1013 | 83 |
| 02:17 | SO 142° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 22.1 | 1014 | 82 |
| 01:17 | OSO 111° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 22.1 | 1014 | 81 |
| 00:17 | SO 127° | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 22.3 | 1015 | 80 |
Nearby