| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 37.9 | 1011 | 39 |
| 17:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 38.5 | 1011 | 40 |
| 16:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 37.7 | 1012 | 39 |
| 15:20 | SO 137° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 37.2 | 1011 | 43 |
| 14:15 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 37.2 | 1011 | 48 |
| 13:15 | OSO 121° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 35.7 | 1012 | 50 |
| 12:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 35.7 | 1012 | 53 |
| 11:15 | ONO 61° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 32.4 | 1013 | 60 |
| 10:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 30.0 | 1013 | 65 |
| 09:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 27.1 | 1013 | 71 |
| 08:20 | SSW 195° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 25.0 | 1013 | 74 |
| 07:15 | O 88° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 22.8 | 1014 | 77 |
| 06:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 21.1 | 1014 | 81 |
| 05:20 | OSO 102° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 20.9 | 1013 | 81 |
| 04:20 | O 96° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 21.2 | 1014 | 80 |
| 03:15 | O 81° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 21.2 | 1014 | 80 |
| 02:20 | ONO 78° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 21.2 | 1015 | 81 |
| 01:20 | O 85° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 21.5 | 1015 | 81 |
| 00:20 | O 87° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 22.2 | 1016 | 82 |
Nearby