Spot: Weissfluhjoch
Längen- & Breitengrad: 46.833338, 9.806399
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | WSW | 15.3 | 25.7 | 25.7 | -4.8 | 0.2 | 2.0 | 716 |
| 14:20 | S | 7.0 | 12.9 | 12.9 | -4.6 | 2.0 | 716 | |
| 14:10 | SSW | 7.4 | 15.6 | 15.6 | -4.7 | 2.0 | 716 | |
| 14:00 | SW | 9.1 | 16.3 | 16.3 | -4.6 | 2.0 | 716 | |
| 13:30 | SSW | 6.8 | 11.5 | 11.5 | -4.2 | 2.0 | 716 | |
| 13:20 | SSW | 8.4 | 14.6 | 14.6 | -4.7 | 2.0 | 716 | |
| 13:10 | SSW | 10.3 | 18.7 | 18.7 | -3.9 | 2.0 | 716 | |
| 13:00 | SW | 9.3 | 23.0 | 23.0 | -4.5 | 2.0 | 716 | |
| 12:50 | SW | 9.3 | 16.9 | 16.9 | -4.5 | 2.0 | 716 | |
| 12:40 | WSW | 9.0 | 18.8 | 18.8 | -4.5 | 2.0 | 716 | |
| 12:30 | SW | 8.0 | 15.2 | 15.2 | -4.4 | 2.0 | 716 | |
| 12:20 | SW | 9.7 | 15.8 | 15.8 | -4.3 | 2.0 | 716 | |
| 12:00 | SW | 7.8 | 11.1 | 11.1 | -4.4 | 2.0 | 716 | |
| 11:40 | SSW | 6.4 | 11.9 | 11.9 | -4.0 | 2.0 | 716 | |
| 11:30 | SSW | 5.5 | 8.2 | 8.2 | -4.6 | 2.0 | 716 | |
| 11:20 | S | 4.9 | 8.5 | 8.5 | -4.8 | 2.0 | 716 | |
| 11:10 | SSW | 8.8 | 14.2 | 14.2 | -4.5 | 2.0 | 716 | |
| 11:00 | SW | 10.5 | 12.4 | 12.4 | -4.7 | 2.0 | 716 | |
| 10:50 | SSW | 8.5 | 11.9 | 11.9 | -4.8 | 2.0 | 716 | |
| 10:40 | SSW | 7.6 | 10.1 | 10.1 | -5.0 | 2.0 | 716 | |
| 10:30 | SSW | 5.6 | 9.1 | 9.1 | -5.0 | 2.0 | 716 | |
| 10:20 | S | 6.8 | 11.7 | 11.7 | -4.9 | 2.0 | 716 | |
| 10:10 | S | 7.4 | 14.8 | 14.8 | -5.1 | 2.0 | 716 | |
| 10:00 | SSW | 7.6 | 14.0 | 14.0 | -5.1 | 2.0 | 715 | |
| 09:50 | S | 8.0 | 12.4 | 12.4 | -4.9 | 2.0 | 715 | |
| 09:40 | SSW | 8.5 | 13.2 | 13.2 | -4.8 | 2.0 | 715 | |
| 09:30 | SW | 9.7 | 16.5 | 16.5 | -4.7 | 2.0 | 715 | |
| 09:20 | SW | 9.9 | 15.6 | 15.6 | -5.0 | 2.0 | 715 | |
| 09:10 | SSW | 9.0 | 14.4 | 14.4 | -5.5 | 2.0 | 715 | |
| 09:00 | SSW | 8.5 | 13.2 | 13.2 | -5.2 | 2.0 | 715 | |
| 08:50 | S | 8.0 | 12.0 | 12.0 | -5.6 | 2.0 | 715 | |
| 08:40 | S | 8.0 | 12.6 | 12.6 | -5.7 | 2.0 | 715 | |
| 08:30 | S | 8.5 | 11.9 | 11.9 | -5.8 | 2.0 | 715 | |
| 08:10 | S | 8.4 | 11.1 | 11.1 | -5.9 | 2.0 | 715 | |
| 08:00 | S | 8.0 | 11.1 | 11.1 | -5.7 | 0.1 | 2.0 | 715 |
| 07:50 | SSW | 10.5 | 15.2 | 15.2 | -5.9 | 0.1 | 715 | |
| 07:40 | S | 12.3 | 19.2 | 19.2 | -5.7 | 0.1 | 715 | |
| 07:30 | SSW | 11.1 | 15.0 | 15.0 | -5.9 | 0.1 | 715 | |
| 07:20 | SSW | 11.1 | 15.0 | 15.0 | -6.2 | 715 | ||
| 07:10 | SSW | 8.5 | 11.7 | 11.7 | -6.6 | 715 | ||
| 06:50 | SSW | 7.2 | 8.8 | 8.8 | -6.0 | 715 | ||
| 06:40 | SSW | 9.1 | 14.4 | 14.4 | -6.2 | 715 | ||
| 06:30 | S | 9.3 | 14.2 | 14.2 | -6.2 | 715 | ||
| 06:20 | S | 10.3 | 16.9 | 16.9 | -6.0 | 715 | ||
| 06:10 | S | 9.7 | 15.0 | 15.0 | -5.9 | 715 | ||
| 06:00 | S | 10.5 | 15.6 | 15.6 | -5.9 | 715 | ||
| 05:50 | S | 12.6 | 19.1 | 19.1 | -5.7 | 715 | ||
| 05:40 | SSW | 13.2 | 17.7 | 17.7 | -6.0 | 715 | ||
| 05:30 | SSW | 13.2 | 18.3 | 18.3 | -6.1 | 715 | ||
| 05:20 | S | 16.3 | 21.6 | 21.6 | -5.8 | 0.1 | 715 | |
| 05:10 | S | 15.0 | 21.4 | 21.4 | -6.1 | 0.1 | 715 | |
| 05:00 | S | 13.8 | 21.2 | 21.2 | -5.9 | 0.2 | 715 | |
| 04:50 | S | 11.9 | 20.8 | 20.8 | -5.9 | 0.3 | 715 | |
| 04:40 | S | 10.3 | 18.5 | 18.5 | -5.9 | 0.3 | 715 | |
| 04:30 | S | 13.4 | 20.0 | 20.0 | -5.8 | 0.2 | 715 | |
| 04:20 | S | 11.7 | 16.1 | 16.1 | -6.0 | 0.2 | 715 | |
| 04:10 | S | 14.0 | 21.0 | 21.0 | -5.9 | 0.1 | 715 | |
| 04:00 | S | 13.2 | 19.8 | 19.8 | -5.7 | 715 | ||
| 03:50 | S | 12.3 | 17.1 | 17.1 | -6.0 | 0.1 | 715 | |
| 03:40 | S | 14.8 | 22.0 | 22.0 | -5.6 | 0.1 | 715 | |
| 03:30 | S | 15.8 | 22.1 | 22.1 | -5.5 | 0.2 | 715 | |
| 03:20 | S | 17.7 | 27.6 | 27.6 | -5.4 | 0.3 | 715 | |
| 03:10 | S | 17.9 | 23.7 | 23.7 | -5.4 | 0.4 | 715 | |
| 03:00 | S | 18.3 | 27.4 | 27.4 | -5.3 | 0.3 | 715 | |
| 02:50 | S | 16.9 | 24.9 | 24.9 | -5.8 | 0.4 | 715 | |
| 02:40 | S | 15.8 | 24.9 | 24.9 | -5.6 | 0.3 | 715 | |
| 02:30 | S | 16.9 | 23.5 | 23.5 | -5.6 | 0.3 | 715 | |
| 02:20 | S | 17.5 | 25.5 | 25.5 | -5.3 | 0.2 | 715 | |
| 02:00 | S | 17.7 | 23.9 | 23.9 | -5.7 | 0.3 | 715 | |
| 01:50 | S | 17.1 | 25.7 | 25.7 | -5.8 | 0.2 | 715 | |
| 01:40 | S | 17.9 | 27.0 | 27.0 | -5.8 | 0.1 | 715 | |
| 01:30 | SSO | 15.6 | 27.6 | 27.6 | -5.7 | 0.1 | 715 | |
| 01:20 | SSO | 15.3 | 20.4 | 20.4 | -5.5 | 715 | ||
| 01:10 | S | 18.3 | 29.5 | 29.5 | -5.7 | 0.1 | 716 | |
| 01:00 | SSO | 20.4 | 29.8 | 29.8 | -5.4 | 0.1 | 716 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht