| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:20 | SSW 207° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 23.1 | 1020 | 68 |
| 15:15 | SSW 210° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 22.7 | 1021 | 68 |
| 14:15 | SSO 157° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 22.2 | 1021 | 67 |
| 13:15 | SO 143° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 22.1 | 1021 | 59 |
| 12:20 | S 190° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 21.7 | 1022 | 55 |
| 11:15 | S 178° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 20.8 | 1023 | 59 |
| 10:15 | S 182° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 20.1 | 1022 | 67 |
| 09:15 | SO 146° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 20.1 | 1023 | 75 |
| 08:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 1023 | 76 |
| 07:15 | SO 129° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 1023 | 86 |
| 06:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 1022 | 89 |
| 05:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 1023 | 93 |
| 04:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1022 | 90 |
| 03:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1022 | 87 |
| 02:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1022 | 87 |
| 01:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 15.2 | 1022 | 87 |
| 00:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 15.1 | 1021 | 85 |
Nearby