| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:20 | SSW 208° | 6.8 | 6.8 | 16.9 | 29.3 | 1015 | 57 |
| 19:20 | SW 220° | 10.1 | 10.1 | 16.9 | 32.0 | 1015 | 52 |
| 18:20 | W 270° | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 33.8 | 1014 | 40 |
| 17:20 | SSW 208° | 15.2 | 15.2 | 16.9 | 35.2 | 1014 | 41 |
| 16:20 | SSW 208° | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 35.7 | 1014 | 36 |
| 15:20 | WNW 288° | 6.8 | 6.8 | 11.8 | 36.1 | 1014 | 38 |
| 14:20 | W 270° | 10.1 | 10.1 | 11.8 | 36.2 | 1014 | 38 |
| 13:15 | WSW 241° | 8.4 | 8.4 | 11.8 | 34.4 | 1014 | 43 |
| 12:15 | WSW 237° | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 35.1 | 1014 | 43 |
| 11:20 | WSW 237° | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 35.0 | 1013 | 45 |
| 10:20 | SW 219° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 33.7 | 1013 | 53 |
| 09:20 | SSO 162° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 29.9 | 1013 | 65 |
| 08:20 | WSW 244° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 24.5 | 1013 | 87 |
| 07:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 1013 | 91 |
| 06:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 1013 | 89 |
| 05:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 1012 | 88 |
| 04:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 1012 | 87 |
| 03:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 1012 | 86 |
| 02:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 1014 | 86 |
| 01:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 1013 | 85 |
| 00:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 22.7 | 1014 | 83 |
Nearby