| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20 | SW 224° | 6.8 | 6.8 | 11.8 | 21.3 | 1019 | 79 |
| 17:20 | SW 214° | 6.8 | 6.8 | 11.8 | 22.0 | 1019 | 81 |
| 16:20 | SW 220° | 8.4 | 8.4 | 11.8 | 21.0 | 1019 | 83 |
| 15:20 | WSW 244° | 8.4 | 8.4 | 11.8 | 21.6 | 1019 | 83 |
| 14:20 | SSW 211° | 10.1 | 10.1 | 11.8 | 21.5 | 1019 | 81 |
| 13:20 | SW 232° | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 20.7 | 1018 | 85 |
| 12:20 | SSW 203° | 8.4 | 8.4 | 11.8 | 19.8 | 1018 | 87 |
| 11:20 | SW 218° | 8.4 | 8.4 | 11.8 | 18.8 | 1017 | 90 |
| 10:20 | WSW 252° | 10.1 | 10.1 | 11.8 | 18.1 | 1017 | 95 |
| 09:20 | WSW 251° | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 17.6 | 1017 | 97 |
| 08:20 | SW 228° | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.5 | 1016 | 97 |
| 07:15 | WSW 248° | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.3 | 1015 | 97 |
| 06:15 | SW 232° | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.7 | 1014 | 94 |
| 05:15 | W 267° | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 17.8 | 1013 | 90 |
| 04:15 | SW 234° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 18.8 | 1013 | 89 |
| 03:15 | SO 129° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 20.2 | 1013 | 87 |
| 02:15 | SO 143° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 20.2 | 1012 | 91 |
| 01:15 | SO 145° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 20.2 | 1012 | 91 |
| 00:15 | SSO 150° | 5.1 | 5.1 | 23.6 | 20.5 | 1012 | 90 |
Nearby