| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 29.6 | 1017 | 65 |
| 19:20 | NW 313° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 32.1 | 1017 | 52 |
| 18:20 | NW 325° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 35.4 | 1016 | 46 |
| 17:20 | NNW 338° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 39.8 | 1016 | 30 |
| 16:20 | NNW 344° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 39.5 | 1017 | 31 |
| 15:20 | NNW 346° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 38.9 | 1017 | 34 |
| 14:20 | NNW 332° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 38.2 | 1017 | 36 |
| 13:20 | NW 312° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 37.3 | 1017 | 38 |
| 12:20 | N 10° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 36.2 | 1018 | 44 |
| 11:20 | NNO 14° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.9 | 1018 | 46 |
| 10:20 | NNO 33° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 1018 | 47 |
| 09:20 | N 11° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 1019 | 56 |
| 08:20 | N 11° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 1018 | 60 |
| 07:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 1018 | 84 |
| 06:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 1018 | 91 |
| 05:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 1017 | 89 |
| 04:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 1017 | 83 |
| 03:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 1017 | 81 |
| 02:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 1017 | 83 |
| 01:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 22.6 | 1018 | 82 |
| 00:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 23.3 | 1018 | 79 |
Nearby