Spot: Lago Maggiore, Magadino / Cadenazzo
Längen- & Breitengrad: 46.160084, 8.933651
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | SSO | 3.1 | 7.2 | 7.2 | 13.4 | 5.8 | 971 | |
| 14:20 | OSO | 4.6 | 8.0 | 8.0 | 12.6 | 5.8 | 971 | |
| 14:10 | O | 4.6 | 8.0 | 8.0 | 12.5 | 5.8 | 972 | |
| 13:50 | OSO | 3.3 | 6.8 | 6.8 | 11.7 | 5.8 | 972 | |
| 13:30 | OSO | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 11.6 | 5.8 | 972 | |
| 13:20 | O | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 11.7 | 5.8 | 973 | |
| 13:10 | OSO | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 11.1 | 5.8 | 973 | |
| 13:00 | O | 1.7 | 4.6 | 4.6 | 11.1 | 5.8 | 973 | |
| 12:50 | OSO | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 10.5 | 5.8 | 973 | |
| 12:40 | O | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 10.3 | 5.8 | 973 | |
| 12:30 | SSO | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 10.0 | 5.8 | 973 | |
| 12:20 | SSO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 9.9 | 5.8 | 973 | |
| 12:00 | S | 1.7 | 3.9 | 3.9 | 10.0 | 5.8 | 974 | |
| 11:50 | SW | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 9.5 | 5.8 | 974 | |
| 11:40 | WSW | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 9.2 | 5.8 | 974 | |
| 11:30 | SSW | 2.2 | 5.8 | 5.8 | 9.0 | 5.8 | 974 | |
| 11:20 | WNW | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 8.5 | 5.8 | 974 | |
| 11:10 | NO | 1.7 | 5.1 | 5.1 | 8.8 | 5.8 | 974 | |
| 11:00 | ONO | 3.3 | 6.4 | 6.4 | 8.1 | 5.8 | 974 | |
| 10:50 | O | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 5.8 | 974 | |
| 10:40 | O | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 5.8 | 974 | |
| 10:30 | O | 5.1 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 5.8 | 974 | |
| 10:20 | SO | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 7.9 | 5.8 | 974 | |
| 10:10 | OSO | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 7.1 | 5.8 | 974 | |
| 10:00 | OSO | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 6.6 | 5.8 | 974 | |
| 09:50 | W | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 6.4 | 5.8 | 974 | |
| 09:40 | WSW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 6.3 | 5.8 | 974 | |
| 09:30 | WSW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 5.9 | 5.8 | 974 | |
| 09:20 | N | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 5.8 | 974 | |
| 09:10 | WNW | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 5.8 | 974 | |
| 09:00 | NW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 5.8 | 974 | |
| 08:50 | NW | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 5.4 | 5.8 | 974 | |
| 08:40 | NW | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 5.8 | 974 | |
| 08:30 | SO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 5.8 | 974 | |
| 08:20 | OSO | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 4.8 | 5.8 | 973 | |
| 08:10 | S | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 4.9 | 5.8 | 974 | |
| 07:50 | NW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 4.9 | 5.8 | 973 | |
| 07:40 | WNW | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 4.9 | 0.8 | 973 | |
| 07:30 | SW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 5.1 | 0.8 | 973 | |
| 07:20 | W | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 5.2 | 0.8 | 973 | |
| 07:10 | WSW | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 4.9 | 0.8 | 973 | |
| 06:50 | SO | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 5.4 | 0.8 | 973 | |
| 06:40 | SO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 5.1 | 0.8 | 973 | |
| 06:30 | SSO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.8 | 974 | |
| 06:20 | SO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.8 | 974 | |
| 06:10 | SO | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 0.8 | 974 | |
| 06:00 | SO | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 0.8 | 974 | |
| 05:50 | SO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 5.6 | 0.8 | 974 | |
| 05:40 | SO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 5.6 | 0.8 | 974 | |
| 05:30 | OSO | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 5.8 | 0.8 | 974 | |
| 05:20 | O | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 5.7 | 0.1 | 0.8 | 974 |
| 05:10 | NO | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 5.5 | 0.1 | 0.8 | 974 |
| 05:00 | NO | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 5.4 | 0.1 | 0.8 | 974 |
| 04:50 | OSO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 5.7 | 0.1 | 0.8 | 974 |
| 04:40 | SO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 5.7 | 0.1 | 0.8 | 974 |
| 04:30 | ONO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 5.7 | 0.1 | 0.8 | 974 |
| 04:20 | NO | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 5.5 | 0.8 | 975 | |
| 04:10 | NNO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 5.5 | 0.1 | 0.8 | 975 |
| 04:00 | SSW | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 5.7 | 0.1 | 0.8 | 975 |
| 03:50 | SSW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 975 |
| 03:40 | SSW | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 5.4 | 0.1 | 0.8 | 975 |
| 03:30 | SSW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 5.6 | 0.2 | 0.8 | 975 |
| 03:20 | SSW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 5.8 | 0.3 | 0.8 | 975 |
| 03:10 | SSW | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 0.3 | 0.8 | 975 |
| 03:00 | S | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 5.7 | 0.5 | 0.8 | 975 |
| 02:50 | O | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 5.8 | 0.6 | 0.8 | 975 |
| 02:40 | O | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.6 | 0.8 | 975 |
| 02:30 | O | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 5.8 | 0.6 | 0.8 | 976 |
| 02:20 | OSO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 5.7 | 0.6 | 0.8 | 976 |
| 02:10 | W | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 6.0 | 0.6 | 0.8 | 976 |
| 02:00 | W | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 5.9 | 0.6 | 0.8 | 976 |
| 01:50 | W | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 5.9 | 0.7 | 0.8 | 976 |
| 01:40 | SSO | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 6.0 | 0.8 | 0.8 | 976 |
| 01:30 | SO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 6.0 | 0.8 | 0.8 | 976 |
| 01:20 | SO | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 5.9 | 0.8 | 0.8 | 976 |
| 01:10 | SO | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 6.1 | 0.7 | 0.8 | 976 |
| 01:00 | SO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 6.1 | 0.7 | 0.8 | 976 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht