| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:19 | N 354° | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 31.1 | 1020 | 39 |
| 13:20 | SO 145° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 30.1 | 1020 | 41 |
| 12:16 | S 181° | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 27.8 | 1021 | 45 |
| 11:17 | S 185° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 25.5 | 1021 | 53 |
| 10:18 | NO 36° | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 23.2 | 1021 | 68 |
| 09:20 | S 178° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 19.3 | 1021 | 89 |
| 08:16 | OSO 119° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 16.3 | 1021 | 90 |
| 07:17 | O 79° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 14.5 | 1020 | 90 |
| 06:18 | NNO 28° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 14.3 | 1020 | 89 |
| 05:20 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 14.8 | 1020 | 88 |
| 04:16 | ONO 72° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 16.2 | 1020 | 88 |
| 03:17 | OSO 112° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 16.9 | 1020 | 89 |
| 02:19 | NNW 342° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17.0 | 1020 | 90 |
| 01:19 | ONO 74° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 17.1 | 1020 | 89 |
| 00:15 | ONO 57° | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 17.6 | 1020 | 86 |
Nearby