| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:12 | NNO 28° | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 30.7 | 2.6 | 983 | 58 |
| 12:17 | O 86° | 1.1 | 1.1 | 5.7 | 29.7 | 2.6 | 983 | 61 |
| 11:12 | ONO 69° | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 28.3 | 2.6 | 983 | 63 |
| 10:12 | WSW 248° | 0.8 | 0.8 | 5.7 | 24.3 | 2.6 | 983 | 76 |
| 09:17 | WNW 291° | 0.8 | 0.8 | 5.7 | 21.0 | 2.6 | 984 | 91 |
| 08:12 | WSW 258° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 18.4 | 2.6 | 984 | 94 |
| 07:12 | SO 136° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 17.7 | 2.1 | 983 | 90 |
| 06:12 | O 81° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 17.4 | 982 | 86 | |
| 05:17 | NO 50° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 17.3 | 984 | 86 | |
| 04:17 | ONO 65° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 17.1 | 984 | 86 | |
| 03:17 | OSO 123° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 17.5 | 984 | 83 | |
| 02:17 | ONO 60° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 17.5 | 985 | 83 | |
| 01:13 | ONO 72° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 17.8 | 985 | 81 | |
| 00:12 | ONO 66° | 2.3 | 2.3 | 13.6 | 18.2 | 985 | 79 |
Nearby