Spot: Passo del Bernina
Längen- & Breitengrad: 46.40916, 10.019568
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | OSO | 6.1 | 8.2 | 8.2 | -2.2 | 4.5 | 755 | |
| 14:20 | SO | 3.3 | 6.6 | 6.6 | -2.5 | 4.5 | 755 | |
| 14:10 | SSO | 3.3 | 7.8 | 7.8 | -3.0 | 4.5 | 755 | |
| 14:00 | SO | 3.9 | 6.2 | 6.2 | -2.3 | 4.5 | 755 | |
| 13:30 | SO | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.0 | 4.5 | 755 | |
| 13:20 | SSW | 2.5 | 4.9 | 4.9 | -2.4 | 4.5 | 755 | |
| 13:10 | SSW | 1.6 | 3.7 | 3.7 | -2.4 | 4.5 | 755 | |
| 13:00 | S | 1.4 | 3.9 | 3.9 | -2.2 | 4.5 | 755 | |
| 12:50 | SW | 2.7 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 4.5 | 755 | |
| 12:40 | SSO | 2.7 | 5.2 | 5.2 | -1.6 | 4.5 | 755 | |
| 12:30 | S | 3.5 | 6.1 | 6.1 | -2.0 | 4.5 | 755 | |
| 12:20 | OSO | 4.5 | 7.0 | 7.0 | -2.0 | 4.5 | 755 | |
| 12:00 | OSO | 4.6 | 7.4 | 7.4 | -1.9 | 4.5 | 755 | |
| 11:50 | SO | 4.6 | 8.4 | 8.4 | -1.9 | 4.5 | 755 | |
| 11:40 | OSO | 6.1 | 8.8 | 8.8 | -2.0 | 4.5 | 755 | |
| 11:30 | O | 6.4 | 10.1 | 10.1 | -2.1 | 4.5 | 755 | |
| 11:20 | ONO | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 4.5 | 755 | |
| 11:10 | O | 6.8 | 9.7 | 9.7 | -2.3 | 4.5 | 755 | |
| 11:00 | O | 6.6 | 9.9 | 9.9 | -2.4 | 4.5 | 755 | |
| 10:50 | O | 5.5 | 8.2 | 8.2 | -2.7 | 4.5 | 755 | |
| 10:40 | O | 2.3 | 4.6 | 4.6 | -3.0 | 4.5 | 755 | |
| 10:30 | OSO | 3.5 | 5.2 | 5.2 | -2.8 | 4.5 | 755 | |
| 10:20 | OSO | 4.6 | 7.8 | 7.8 | -2.8 | 4.5 | 755 | |
| 10:10 | SO | 4.9 | 6.6 | 6.6 | -2.7 | 4.5 | 755 | |
| 10:00 | SO | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -3.0 | 4.5 | 755 | |
| 09:50 | SO | 6.1 | 7.0 | 7.0 | -2.9 | 4.5 | 755 | |
| 09:40 | SO | 6.1 | 7.4 | 7.4 | -3.2 | 4.5 | 755 | |
| 09:30 | OSO | 6.4 | 8.2 | 8.2 | -3.6 | 4.5 | 755 | |
| 09:20 | OSO | 5.8 | 8.5 | 8.5 | -3.8 | 4.5 | 755 | |
| 09:10 | OSO | 7.2 | 10.9 | 10.9 | -3.8 | 4.5 | 755 | |
| 09:00 | SO | 5.6 | 9.5 | 9.5 | -4.3 | 4.5 | 755 | |
| 08:50 | O | 8.5 | 11.5 | 11.5 | -4.2 | 4.5 | 754 | |
| 08:40 | O | 9.5 | 12.4 | 12.4 | -4.5 | 4.5 | 754 | |
| 08:30 | OSO | 8.2 | 10.9 | 10.9 | -4.4 | 4.5 | 754 | |
| 08:20 | OSO | 7.6 | 10.1 | 10.1 | -4.3 | 4.5 | 754 | |
| 08:10 | O | 7.6 | 10.5 | 10.5 | -4.4 | 4.5 | 754 | |
| 08:00 | O | 6.8 | 10.7 | 10.7 | -4.3 | 4.5 | 754 | |
| 07:50 | OSO | 7.0 | 11.3 | 11.3 | -4.5 | 754 | ||
| 07:40 | SSO | 5.2 | 8.2 | 8.2 | -4.2 | 754 | ||
| 07:30 | O | 2.5 | 4.3 | 4.3 | -4.0 | 754 | ||
| 07:20 | OSO | 2.9 | 6.8 | 6.8 | -4.1 | 754 | ||
| 07:10 | SO | 3.1 | 5.1 | 5.1 | -3.8 | 754 | ||
| 06:50 | OSO | 2.5 | 5.1 | 5.1 | -4.2 | 754 | ||
| 06:40 | SSO | 2.3 | 4.1 | 4.1 | -4.0 | 754 | ||
| 06:30 | SO | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -4.3 | 754 | ||
| 06:20 | SSO | 0.8 | 2.5 | 2.5 | -4.6 | 754 | ||
| 06:10 | SO | 2.7 | 4.9 | 4.9 | -4.8 | 754 | ||
| 06:00 | OSO | 2.2 | 3.7 | 3.7 | -4.2 | 0.1 | 754 | |
| 05:50 | SO | 3.1 | 4.5 | 4.5 | -4.8 | 0.1 | 754 | |
| 05:40 | OSO | 3.7 | 5.6 | 5.6 | -3.8 | 0.1 | 754 | |
| 05:30 | SO | 2.7 | 3.9 | 3.9 | -4.2 | 0.1 | 754 | |
| 05:20 | SSO | 2.7 | 4.9 | 4.9 | -5.3 | 0.1 | 755 | |
| 05:10 | O | 2.7 | 5.1 | 5.1 | -4.3 | 0.1 | 755 | |
| 05:00 | SSO | 2.2 | 3.9 | 3.9 | -4.3 | 0.1 | 755 | |
| 04:50 | SW | 1.7 | 3.1 | 3.1 | -5.1 | 0.1 | 755 | |
| 04:40 | OSO | 4.1 | 6.6 | 6.6 | -4.1 | 0.1 | 755 | |
| 04:30 | OSO | 6.4 | 9.7 | 9.7 | -4.1 | 0.1 | 755 | |
| 04:20 | OSO | 7.6 | 12.6 | 12.6 | -4.3 | 0.1 | 755 | |
| 04:10 | OSO | 9.5 | 15.6 | 15.6 | -4.4 | 0.2 | 755 | |
| 04:00 | O | 9.9 | 13.8 | 13.8 | -4.5 | 0.1 | 755 | |
| 03:40 | O | 10.3 | 15.0 | 15.0 | -4.5 | 0.1 | 755 | |
| 03:30 | O | 10.9 | 15.9 | 15.9 | -4.7 | 0.1 | 755 | |
| 03:20 | OSO | 11.3 | 16.1 | 16.1 | -4.5 | 0.1 | 755 | |
| 03:10 | OSO | 15.0 | 21.4 | 21.4 | -4.2 | 755 | ||
| 03:00 | OSO | 14.2 | 19.2 | 19.2 | -4.8 | 0.1 | 755 | |
| 02:50 | OSO | 14.8 | 19.8 | 19.8 | -4.6 | 0.1 | 755 | |
| 02:40 | SO | 16.7 | 22.7 | 22.7 | -4.4 | 0.3 | 755 | |
| 02:30 | OSO | 15.0 | 21.2 | 21.2 | -4.7 | 0.4 | 755 | |
| 02:20 | OSO | 14.2 | 22.1 | 22.1 | -4.7 | 0.5 | 755 | |
| 02:00 | OSO | 10.7 | 16.9 | 16.9 | -4.6 | 0.5 | 755 | |
| 01:50 | OSO | 8.8 | 12.9 | 12.9 | -4.7 | 0.6 | 756 | |
| 01:40 | OSO | 9.0 | 16.5 | 16.5 | -4.8 | 0.5 | 756 | |
| 01:30 | OSO | 9.5 | 13.2 | 13.2 | -4.9 | 0.4 | 756 | |
| 01:20 | OSO | 9.9 | 13.2 | 13.2 | -4.9 | 0.4 | 756 | |
| 01:00 | O | 8.4 | 11.1 | 11.1 | -4.9 | 0.5 | 756 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht