Spot: Meiringen
Längen- & Breitengrad: 46.732223, 8.169248
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | OSO | 4.5 | 7.8 | 7.8 | 6.2 | 0.1 | 4.7 | 929 |
| 14:00 | OSO | 6.2 | 9.1 | 9.1 | 6.6 | 1.1 | 4.7 | 929 |
| 13:50 | OSO | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 1.2 | 4.7 | 929 |
| 13:20 | O | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 1.1 | 4.7 | 929 |
| 13:10 | O | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 0.8 | 4.7 | 929 |
| 13:00 | OSO | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 6.1 | 1.2 | 4.7 | 929 |
| 12:50 | SO | 1.7 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 1.3 | 4.7 | 929 |
| 12:40 | NW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 5.8 | 1.3 | 4.7 | 929 |
| 12:30 | SSW | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 5.9 | 0.9 | 4.7 | 929 |
| 12:20 | WSW | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.8 | 0.9 | 4.7 | 929 |
| 12:10 | NNW | 3.7 | 7.8 | 7.8 | 6.0 | 0.4 | 4.7 | 929 |
| 12:00 | NNW | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 929 |
| 11:50 | NW | 7.0 | 10.9 | 10.9 | 6.0 | 4.7 | 929 | |
| 11:40 | WNW | 6.8 | 11.7 | 11.7 | 6.0 | 4.7 | 928 | |
| 11:30 | W | 3.3 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 4.7 | 928 | |
| 11:20 | NO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 4.7 | 928 | |
| 11:10 | NO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 4.7 | 928 | |
| 11:00 | WNW | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 6.5 | 4.7 | 928 | |
| 10:50 | W | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 4.7 | 928 | |
| 10:40 | SSO | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 4.7 | 928 | |
| 10:30 | O | 3.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 4.7 | 928 |
| 10:20 | O | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 0.1 | 4.7 | 928 |
| 10:10 | SO | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 928 |
| 10:00 | SO | 6.2 | 9.3 | 9.3 | 5.9 | 0.5 | 4.7 | 928 |
| 09:40 | O | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 0.7 | 4.7 | 928 |
| 09:30 | OSO | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 0.7 | 4.7 | 928 |
| 09:20 | SO | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 1.1 | 4.7 | 928 |
| 09:00 | SW | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 1.5 | 4.7 | 928 |
| 08:50 | NNW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 4.8 | 1.6 | 4.7 | 928 |
| 08:40 | NNW | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 4.9 | 1.4 | 4.7 | 927 |
| 08:30 | SSO | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 4.7 | 1.3 | 4.7 | 927 |
| 08:20 | SO | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 4.9 | 1.1 | 4.7 | 927 |
| 08:10 | O | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 1.0 | 4.7 | 927 |
| 07:50 | OSO | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 0.6 | 4.7 | 927 |
| 07:40 | OSO | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 0.6 | 927 | |
| 07:30 | OSO | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 0.4 | 927 | |
| 07:20 | NW | 1.7 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 927 | |
| 07:10 | NNW | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 4.9 | 927 | ||
| 06:50 | WNW | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 926 | |
| 06:40 | NW | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 926 | |
| 06:30 | NNW | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 926 | |
| 06:20 | NNW | 1.7 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 0.5 | 926 | |
| 06:10 | SO | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 0.8 | 926 | |
| 06:00 | ONO | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 5.0 | 0.9 | 926 | |
| 05:50 | S | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 1.0 | 927 | |
| 05:40 | OSO | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 1.1 | 927 | |
| 05:30 | NNO | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0.9 | 927 | |
| 05:20 | SSO | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 0.8 | 927 | |
| 05:10 | N | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 4.3 | 0.5 | 927 | |
| 05:00 | O | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | 0.7 | 926 | |
| 04:50 | SO | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 0.6 | 926 | |
| 04:40 | SW | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 0.6 | 926 | |
| 04:30 | WNW | 1.4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.7 | 927 | |
| 04:20 | N | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 4.7 | 1.2 | 926 | |
| 04:10 | WSW | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 1.4 | 926 | |
| 03:50 | WSW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 4.7 | 1.2 | 926 | |
| 03:30 | O | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 1.1 | 926 | |
| 03:10 | NW | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 4.7 | 0.4 | 926 | |
| 03:00 | SO | 4.1 | 8.8 | 8.8 | 4.8 | 0.1 | 926 | |
| 02:40 | NO | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 927 | |
| 02:30 | SSW | 4.6 | 6.8 | 6.8 | 4.6 | 0.1 | 927 | |
| 02:20 | SW | 1.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 927 | ||
| 02:10 | NW | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 0.1 | 927 | |
| 02:00 | WNW | 2.7 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 926 | |
| 01:50 | SO | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 926 | |
| 01:40 | SO | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 0.5 | 926 | |
| 01:30 | O | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 0.5 | 926 | |
| 01:20 | S | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 0.5 | 926 | |
| 01:00 | NNW | 4.9 | 8.4 | 8.4 | 5.4 | 0.7 | 927 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht