| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:15 | W 274° | 3.0 | 3.0 | 8.3 | 23.9 | 1017 | 68 |
| 21:16 | WNW 282° | 0.3 | 0.3 | 8.3 | 25.4 | 1016 | 64 |
| 20:17 | W 262° | 5.7 | 5.7 | 8.3 | 26.9 | 1016 | 61 |
| 19:19 | W 276° | 2.7 | 2.7 | 8.3 | 30.4 | 1016 | 55 |
| 18:15 | WSW 258° | 1.9 | 1.9 | 8.3 | 29.8 | 1015 | 56 |
| 17:16 | WNW 284° | 5.2 | 5.2 | 8.3 | 32.5 | 1015 | 52 |
| 16:17 | WNW 288° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 34.3 | 1015 | 48 |
| 15:19 | WSW 246° | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 35.1 | 1015 | 43 |
| 14:15 | WNW 299° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 36.4 | 1015 | 41 |
| 13:16 | SW 214° | 2.2 | 2.2 | 4.6 | 34.1 | 1015 | 50 |
| 12:17 | WSW 253° | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 32.2 | 1014 | 56 |
| 11:19 | WSW 256° | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 30.5 | 1014 | 62 |
| 10:15 | WSW 255° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 28.3 | 1014 | 73 |
| 09:16 | SW 217° | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 26.7 | 1013 | 78 |
| 08:17 | OSO 108° | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 25.0 | 1013 | 87 |
| 07:19 | O 95° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 22.9 | 1013 | 89 |
| 06:15 | O 88° | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 22.4 | 1013 | 88 |
| 05:16 | O 83° | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 22.6 | 1012 | 86 |
| 04:18 | O 79° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 23.3 | 1012 | 85 |
| 03:19 | SSO 164° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 23.8 | 1013 | 82 |
| 02:15 | WSW 256° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 24.4 | 1014 | 81 |
| 01:16 | ONO 65° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24.5 | 1013 | 80 |
| 00:18 | ONO 69° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 25.1 | 1014 | 78 |
Nearby