| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | NW 324° | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 33.2 | 1014 | 35 |
| 17:19 | WNW 287° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 33.8 | 1013 | 31 |
| 16:19 | SSO 154° | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 35.4 | 1014 | 29 |
| 15:18 | NW 313° | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 35.2 | 1013 | 30 |
| 14:17 | SW 230° | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 35.2 | 1013 | 31 |
| 13:16 | WNW 294° | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 34.2 | 1013 | 35 |
| 12:15 | NNO 25° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 33.7 | 1013 | 40 |
| 11:20 | S 185° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 32.6 | 1013 | 44 |
| 10:19 | S 187° | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 32.6 | 1013 | 47 |
| 09:18 | NNW 337° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 31.1 | 1013 | 52 |
| 08:17 | SO 133° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 27.8 | 1012 | 67 |
| 07:17 | SO 124° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 25.1 | 1012 | 75 |
| 06:16 | NO 44° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 22.6 | 1012 | 82 |
| 05:15 | ONO 64° | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 22.5 | 1012 | 82 |
| 04:19 | NO 49° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 23.6 | 1012 | 78 |
| 03:18 | OSO 113° | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 25.2 | 1012 | 72 |
| 02:18 | NNW 338° | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 24.7 | 1012 | 74 |
| 01:17 | ONO 61° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 24.3 | 1013 | 75 |
| 00:11 | N 9° | 4.9 | 4.9 | 12.1 | 24.9 | 1013 | 72 |
Nearby