| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:19 | NO 53° | 1.1 | 1.1 | 6.4 | 13.6 | 1.2 | 1015 | 85 |
| 22:19 | ONO 72° | 0.4 | 0.4 | 6.4 | 15.4 | 1.2 | 1015 | 80 |
| 21:18 | ONO 61° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 16.8 | 1.2 | 1014 | 79 |
| 20:17 | NO 38° | 0.4 | 0.4 | 6.4 | 18.0 | 1.2 | 1014 | 75 |
| 19:17 | N 5° | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 19.4 | 1.2 | 1014 | 75 |
| 18:16 | NNO 25° | 0.4 | 0.4 | 6.4 | 20.0 | 1.2 | 1013 | 75 |
| 17:11 | WNW 297° | 0.4 | 0.4 | 6.4 | 19.7 | 1.2 | 1013 | 75 |
| 16:15 | S 180° | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 19.1 | 1.2 | 1013 | 78 |
| 15:20 | OSO 105° | 0.4 | 0.4 | 6.4 | 15.8 | 1.2 | 1013 | 85 |
| 14:19 | NNO 30° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 15.7 | 1.2 | 1014 | 83 |
| 13:19 | SSW 195° | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 16.4 | 1.2 | 1014 | 82 |
| 12:18 | S 188° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 16.9 | 1015 | 72 | |
| 11:18 | SO 126° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 16.0 | 1015 | 75 | |
| 10:17 | SW 230° | 0.4 | 0.4 | 4.5 | 16.9 | 1017 | 76 | |
| 09:16 | O 97° | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 13.9 | 1018 | 81 | |
| 08:16 | SSO 158° | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 13.0 | 1018 | 83 | |
| 07:15 | SO 131° | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 12.0 | 1018 | 85 | |
| 06:15 | SO 140° | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 11.7 | 1018 | 86 | |
| 05:19 | OSO 118° | 0.8 | 0.8 | 4.5 | 10.5 | 1018 | 89 | |
| 04:19 | SO 135° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 1019 | 92 | |
| 03:18 | NO 36° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1019 | 91 | |
| 02:18 | OSO 110° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1019 | 89 | |
| 01:17 | SO 130° | 0.8 | 0.8 | 12.9 | 8.5 | 1019 | 88 | |
| 00:16 | NO 52° | 1.1 | 1.1 | 12.9 | 10.2 | 1019 | 84 |
Nearby