| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:16 | NNO 27° | 4.2 | 4.2 | 17.4 | 15.4 | 1016 | 84 |
| 14:16 | N 353° | 5.7 | 5.7 | 17.4 | 16.1 | 1015 | 83 |
| 13:16 | NNO 20° | 6.4 | 6.4 | 17.4 | 16.2 | 1015 | 82 |
| 12:16 | NNO 25° | 12.5 | 12.5 | 17.4 | 16.2 | 1015 | 83 |
| 11:16 | NNO 15° | 9.8 | 9.8 | 17.4 | 16.8 | 1015 | 83 |
| 10:15 | N 349° | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 1014 | 82 |
| 09:15 | NW 316° | 12.5 | 12.5 | 13.2 | 17.6 | 1014 | 83 |
| 08:15 | NNW 337° | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 16.5 | 1014 | 87 |
| 07:20 | WNW 293° | 5.3 | 5.3 | 11.7 | 16.5 | 1014 | 88 |
| 06:20 | SO 130° | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.8 | 1014 | 92 |
| 05:19 | NNW 343° | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 13.7 | 1012 | 91 |
| 04:19 | S 180° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 13.9 | 1013 | 91 |
| 03:19 | NW 320° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.8 | 1013 | 91 |
| 02:19 | OSO 107° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 13.9 | 1014 | 90 |
| 01:19 | SSW 205° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 14.1 | 1014 | 91 |
| 00:18 | SSO 156° | 15.5 | 15.5 | 25.7 | 13.9 | 1014 | 90 |
Nearby