| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:19 | NO 49° | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 16.0 | 1.5 | 1012 | 93 | |
| 20:19 | ONO 67° | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 16.6 | 1.5 | 1012 | 90 | |
| 19:18 | ONO 76° | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 17.7 | 1.5 | 1012 | 86 | |
| 18:18 | N 349° | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 18.4 | 1.5 | 1012 | 81 | |
| 17:17 | ONO 71° | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 19.4 | 1.5 | 1013 | 82 | |
| 16:17 | ONO 77° | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 20.7 | 1.5 | 1012 | 82 | |
| 15:16 | NO 43° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 19.2 | 1.5 | 1013 | 90 | |
| 14:16 | W 265° | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 21.6 | 7.2 | 1.2 | 1014 | 88 |
| 13:20 | O 82° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 22.2 | 1012 | 83 | ||
| 12:20 | ONO 63° | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 20.2 | 1012 | 87 | ||
| 11:19 | O 94° | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 20.7 | 1012 | 83 | ||
| 10:18 | ONO 75° | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 20.1 | 1012 | 86 | ||
| 09:18 | O 96° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 17.4 | 1012 | 93 | ||
| 08:18 | ONO 76° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 16.7 | 1013 | 93 | ||
| 07:17 | SO 144° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 17.2 | 1013 | 90 | ||
| 06:17 | OSO 108° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 16.4 | 1013 | 92 | ||
| 05:16 | ONO 78° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.9 | 1012 | 95 | ||
| 04:16 | OSO 103° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.5 | 1013 | 94 | ||
| 03:16 | O 79° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 16.2 | 1014 | 91 | ||
| 02:15 | ONO 58° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16.5 | 1013 | 89 | ||
| 01:20 | ONO 69° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 17.1 | 1014 | 88 | ||
| 00:14 | NNO 16° | 1.5 | 1.5 | 8.7 | 17.6 | 1014 | 86 |
Nearby