| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:19 | NNW 337° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 1012 | 68 | |
| 20:18 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 1012 | 70 | |
| 19:17 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 1012 | 70 | |
| 18:18 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 1012 | 70 | |
| 17:17 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 1012 | 70 | |
| 16:17 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 1011 | 70 | |
| 15:19 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 1011 | 71 | |
| 14:19 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 1011 | 71 | |
| 13:18 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 1011 | 72 | |
| 12:17 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 1010 | 72 | |
| 11:16 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 1010 | 71 | |
| 10:15 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 1009 | 71 | |
| 09:20 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 1009 | 69 | |
| 08:19 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 1009 | 75 | |
| 07:18 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 1009 | 76 | |
| 06:17 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 1008 | 75 | |
| 05:17 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 1008 | 75 | |
| 04:16 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 1008 | 74 | |
| 03:20 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 1009 | 75 | |
| 02:19 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 1009 | 73 | |
| 01:18 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 1009 | 74 | |
| 00:17 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 0.3 | 1009 | 73 |
Nearby