| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:18 | WNW 300° | 3.0 | 3.0 | 7.3 | 37.9 | 977 | 32 |
| 15:19 | O 90° | 3.4 | 3.4 | 7.3 | 35.2 | 978 | 36 |
| 14:15 | OSO 106° | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 37.6 | 978 | 36 |
| 13:17 | OSO 109° | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 35.9 | 978 | 40 |
| 12:18 | SO 125° | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 33.8 | 979 | 43 |
| 11:19 | S 172° | 1.9 | 1.9 | 6.4 | 32.3 | 979 | 50 |
| 10:15 | SO 142° | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 30.0 | 979 | 56 |
| 09:17 | OSO 104° | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 27.7 | 979 | 59 |
| 08:18 | ONO 65° | 3.4 | 3.4 | 6.4 | 27.2 | 978 | 62 |
| 07:19 | NNW 328° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 26.0 | 978 | 67 |
| 06:15 | NNW 334° | 3.0 | 3.0 | 6.4 | 23.2 | 978 | 71 |
| 05:17 | WNW 303° | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 22.3 | 978 | 72 |
| 04:18 | NW 315° | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 23.7 | 978 | 67 |
| 03:19 | NNW 335° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 24.5 | 978 | 64 |
| 02:15 | NNW 327° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 24.7 | 978 | 64 |
| 01:16 | N 354° | 4.2 | 4.2 | 7.9 | 25.7 | 978 | 61 |
| 00:17 | NNO 18° | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 26.8 | 978 | 59 |
Nearby