| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:16 | NNW 343° | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 34.2 | 1011 | 37 |
| 14:15 | SW 233° | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 33.8 | 1011 | 36 |
| 13:15 | O 95° | 3.0 | 3.0 | 6.8 | 33.6 | 1011 | 34 |
| 12:20 | W 264° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 32.8 | 1011 | 36 |
| 11:19 | WSW 256° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 32.0 | 1011 | 44 |
| 10:19 | OSO 103° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 31.2 | 1010 | 46 |
| 09:18 | W 259° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 30.1 | 1010 | 53 |
| 08:18 | S 184° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 27.5 | 1010 | 65 |
| 07:17 | OSO 104° | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 26.2 | 1009 | 70 |
| 06:17 | O 98° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 22.4 | 1009 | 84 |
| 05:16 | O 97° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 22.0 | 1009 | 86 |
| 04:16 | SSO 158° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 23.0 | 1009 | 83 |
| 03:15 | OSO 118° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 23.7 | 1009 | 80 |
| 02:20 | OSO 121° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 24.9 | 1010 | 75 |
| 01:19 | ONO 64° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 25.9 | 1010 | 71 |
| 00:14 | ONO 78° | 0.8 | 0.8 | 7.9 | 24.8 | 1010 | 75 |
Nearby