Neufeld an der Leitha

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
15:08 ONO 73° 0.2 1.0 7.0 36.5 990 26
14:58 NW 320° 1.2 1.9 7.0 37.1 989 26
14:48 SSO 158° 0.8 2.9 7.0 36.9 990 26
14:38 O 93° 0.6 2.9 7.0 36.6 990 27
14:28 OSO 117° 1.0 1.9 7.0 36.3 990 28
14:18 NW 308° 1.9 2.9 7.0 35.3 990 29
14:08 SW 231° 0.0 1.9 7.0 36.6 990 27
13:58 SO 139° 2.5 7.0 7.0 35.9 990 28
13:53 S 172° 0.2 1.0 7.0 35.5 990 30
13:43 W 267° 0.6 5.1 7.0 34.9 990 31
13:33 WSW 247° 2.3 7.0 7.0 34.7 990 32
13:23 W 275° 1.2 2.9 3.9 34.7 990 30
13:13 NNW 331° 1.6 3.9 3.9 35.7 990 31
13:03 WSW 239° 1.2 2.9 3.9 36.1 990 29
12:53 WSW 243° 1.0 1.9 3.9 35.2 990 31
12:43 SSO 166° 0.4 1.9 3.9 35.0 990 29
12:33 WSW 240° 0.2 3.9 3.9 34.4 990 32
12:23 SW 214° 1.0 1.0 3.9 34.8 990 31
12:13 S 183° 3.1 3.9 3.9 34.3 990 32
12:03 SSO 160° 1.4 1.9 3.9 34.7 990 31
11:58 SW 226° 0.0 2.9 3.9 34.3 990 32
11:48 WSW 249° 0.6 1.0 3.9 34.0 990 32
11:38 WSW 252° 1.2 3.9 3.9 35.0 990 32
11:28 W 266° 0.6 1.9 3.9 33.6 990 32
11:18 N 355° 0.0 1.0 3.9 34.0 990 31
11:08 WSW 257° 0.8 2.9 3.9 34.0 990 32
10:58 WSW 247° 1.4 3.9 3.9 33.0 990 33
10:48 SW 223° 0.6 1.9 2.9 33.2 990 34
10:38 SW 232° 0.0 1.0 2.9 33.7 990 31
10:28 SSW 211° 0.0 1.0 2.9 33.2 990 33
10:18 SW 229° 0.6 1.9 2.9 32.9 990 35
10:08 SSW 206° 0.0 1.0 2.9 33.1 990 33
09:58 S 185° 0.6 1.9 2.9 32.2 990 34
09:48 WSW 243° 0.8 1.0 2.9 31.0 991 38
09:38 SSW 197° 0.2 1.9 2.9 31.5 990 37
09:28 S 188° 0.0 1.9 2.9 31.6 990 36
09:18 S 186° 1.0 1.9 2.9 31.1 990 36
09:08 SW 227° 0.0 1.9 2.9 30.4 990 40
08:58 SSW 204° 0.0 1.0 2.9 29.8 990 39
08:48 WSW 245° 0.8 1.0 2.9 29.8 990 40
08:38 SW 218° 0.6 1.0 2.9 29.9 990 39
08:28 SW 232° 0.0 1.0 2.9 29.5 990 40
08:18 SSW 193° 0.0 1.0 2.9 29.2 990 41
08:08 SSW 207° 0.0 0.0 2.9 27.5 990 44
07:58 SW 217° 0.0 1.9 2.9 26.8 990 47
07:48 SW 236° 1.2 1.9 2.9 26.4 990 47
07:38 SW 233° 0.2 1.0 2.9 25.9 990 49
07:28 SW 236° 1.0 1.0 2.9 25.4 990 50
07:18 SW 231° 0.0 1.0 2.9 24.9 990 52
07:08 SW 226° 0.6 2.9 2.9 23.9 990 54
06:58 SW 231° 0.2 1.0 1.9 23.3 990 57
06:48 SW 227° 0.0 0.0 1.9 22.3 990 60
06:38 SW 221° 0.2 1.0 1.9 21.6 990 61
06:28 WSW 237° 1.7 1.9 1.9 20.6 990 63
06:18 SW 231° 0.0 0.0 1.0 20.2 990 64
06:08 SW 227° 0.0 1.0 1.0 19.7 990 66
05:58 SW 226° 0.0 0.0 1.0 19.5 990 67
05:48 SW 226° 0.0 0.0 1.0 19.4 990 67
05:38 SW 218° 0.0 0.0 1.0 19.4 990 67
05:28 SW 228° 0.0 0.0 1.0 19.3 990 68
05:18 SW 228° 0.0 0.0 1.0 19.3 989 68
05:08 SW 228° 0.0 0.0 1.0 19.3 989 67
04:58 SW 227° 0.0 1.0 1.0 19.4 989 67
04:48 SW 227° 0.0 0.0 1.0 19.3 989 67
04:38 SW 230° 0.0 0.0 1.0 19.4 989 67
04:28 SW 231° 0.0 0.0 1.0 19.4 989 66
04:18 SW 228° 0.0 0.0 1.0 19.3 989 67
04:08 SW 226° 0.0 0.0 1.0 19.3 989 67
03:58 SW 226° 0.0 0.0 1.0 19.2 989 68
03:53 SW 224° 0.0 0.0 1.0 19.2 989 69
03:43 SW 224° 0.0 0.0 1.0 19.2 989 69
03:33 SW 224° 0.0 0.0 1.0 19.2 989 71
03:23 SW 224° 0.0 0.0 1.0 19.3 989 71
03:13 SW 224° 0.0 0.0 1.0 19.6 989 71
03:03 SW 225° 0.0 0.0 1.0 19.9 990 70
02:58 SW 228° 0.0 0.0 1.0 20.0 989 69
02:48 WSW 253° 0.0 0.0 1.0 20.1 989 68
02:38 WSW 253° 0.0 0.0 1.0 20.2 990 66
02:28 WSW 253° 0.0 0.0 1.0 20.4 989 65
02:18 WSW 253° 0.0 0.0 1.0 20.7 989 64
02:13 WSW 253° 0.0 0.0 1.0 20.8 989 63
02:03 WSW 257° 0.0 1.0 1.0 21.0 989 62
01:53 WSW 247° 0.0 0.0 8.9 21.1 990 63
01:48 WSW 247° 0.0 0.0 8.9 21.2 989 63
01:38 WSW 246° 0.0 1.0 8.9 21.4 989 62
01:28 SW 227° 0.6 1.0 8.9 21.5 989 61
01:18 SW 230° 0.0 0.0 8.9 21.6 990 61
01:08 SW 226° 0.0 0.0 8.9 21.8 989 61
00:58 SSW 212° 0.2 1.0 8.9 22.0 989 60
00:48 SW 231° 0.0 1.0 8.9 22.2 989 59
00:38 WSW 238° 0.8 1.0 8.9 22.3 989 60
00:28 SW 224° 0.0 0.0 8.9 22.4 990 59
00:18 WSW 242° 0.0 1.0 8.9 22.5 990 59
00:08 WSW 252° 0.2 1.9 8.9 22.5 989 59
Nearby