| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:16 | SSW 195° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 32.5 | 0.7 | 1020 | 57 | |
| 12:16 | OSO 113° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 31.7 | 0.7 | 1020 | 64 | |
| 11:16 | SSW 195° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 30.1 | 0.7 | 1020 | 71 | |
| 10:15 | SSO 155° | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 29.0 | 0.7 | 1020 | 76 | |
| 09:19 | OSO 119° | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 26.5 | 0.7 | 1020 | 82 | |
| 08:19 | OSO 116° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 22.7 | 0.7 | 1020 | 94 | |
| 07:18 | NO 46° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 21.2 | 0.7 | 1020 | 99 | |
| 06:18 | NW 322° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 20.5 | 0.7 | 1020 | 99 | |
| 05:17 | SW 218° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 20.9 | 0.7 | 1019 | 99 | |
| 04:17 | ONO 59° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 21.7 | 3.0 | 0.5 | 1020 | 94 |
| 03:16 | ONO 59° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 22.2 | 1021 | 91 | ||
| 02:15 | OSO 120° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 22.7 | 1021 | 89 | ||
| 01:15 | OSO 102° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 1021 | 87 | ||
| 00:15 | NNO 17° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 24.0 | 1021 | 84 |
Nearby