| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:16 | W 264° | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 35.2 | 1013 | 30 |
| 16:16 | W 266° | 1.5 | 1.5 | 6.4 | 35.7 | 1014 | 30 |
| 15:16 | SW 224° | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 35.3 | 1014 | 34 |
| 14:16 | SW 222° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 36.3 | 1013 | 31 |
| 13:16 | WSW 241° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 35.4 | 1013 | 35 |
| 12:16 | WSW 257° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 35.1 | 1013 | 37 |
| 11:16 | WSW 255° | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 34.2 | 1013 | 46 |
| 10:16 | W 262° | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 33.0 | 1012 | 48 |
| 09:16 | SW 231° | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 31.3 | 1013 | 57 |
| 08:16 | O 88° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 28.6 | 1013 | 67 |
| 07:16 | OSO 117° | 0.4 | 0.4 | 3.8 | 26.5 | 1012 | 73 |
| 06:16 | SO 133° | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 24.1 | 1012 | 80 |
| 05:16 | NNO 28° | 0.4 | 0.4 | 3.8 | 22.6 | 1012 | 84 |
| 04:16 | O 94° | 0.4 | 0.4 | 3.8 | 22.3 | 1012 | 85 |
| 03:16 | O 97° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 22.4 | 1013 | 83 |
| 02:16 | ONO 76° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 21.8 | 1013 | 84 |
| 01:16 | SW 219° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 21.6 | 1014 | 82 |
| 00:11 | OSO 107° | 3.0 | 3.0 | 8.7 | 21.9 | 1015 | 81 |
Nearby