Klösterneuburg

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) 24h Regen (mm) Druck (hPa) Feuchte (%)
14:55 NNW 338° 7.6 9.9 17.9 10.2 0.5 1,007 47
14:25 NW 309° 7.0 8.9 17.9 10.2 0.5 1,007 48
14:15 WSW 255° 6.6 9.9 17.9 10.1 0.5 1,007 46
14:05 W 276° 6.6 8.9 17.9 10.1 0.5 1,007 47
13:54 WNW 283° 5.2 7.0 17.9 9.7 0.5 1,007 49
13:45 W 261° 8.0 9.9 17.9 9.3 0.5 1,007 48
13:34 WSW 252° 5.6 7.0 17.9 9.2 0.5 1,007 50
13:25 WNW 303° 7.8 8.9 17.9 9.1 0.5 1,007 50
13:15 WNW 285° 8.8 10.9 17.9 9.1 0.5 1,007 54
13:04 WNW 282° 6.0 8.9 17.9 9.2 0.5 1,007 54
12:55 W 260° 10.3 13.8 17.9 8.9 0.5 1,007 54
12:45 NW 313° 6.6 8.0 17.9 8.7 0.5 1,007 54
12:35 W 269° 6.0 8.0 17.9 9.0 0.5 1,007 52
12:24 W 259° 8.0 9.9 17.9 9.1 0.5 1,007 52
12:15 W 277° 6.4 8.9 17.9 9.0 0.5 1,007 54
12:05 W 281° 5.2 7.0 17.9 9.0 0.5 1,007 54
11:54 WNW 289° 13.2 17.9 17.9 8.7 0.5 1,007 52
11:44 WSW 255° 11.1 15.0 15.0 8.9 0.5 1,007 53
11:36 NW 313° 7.8 11.9 12.8 9.2 0.5 1,006 52
11:25 W 276° 7.4 10.9 12.8 9.1 0.5 1,006 59
11:15 WNW 285° 6.0 8.0 12.8 8.6 0.5 1,006 63
11:05 WNW 293° 5.2 7.0 12.8 8.5 0.5 1,006 64
10:55 ONO 77° 5.8 10.9 12.8 8.5 0.5 1,006 66
10:45 W 274° 6.0 7.0 12.8 8.6 0.5 1,007 68
10:34 W 259° 9.9 12.8 12.8 8.7 0.5 1,006 67
10:24 NW 309° 7.6 10.9 12.8 8.6 0.5 1,006 71
10:15 WSW 243° 6.2 7.0 12.8 8.4 0.5 1,006 72
10:05 W 270° 6.2 8.9 12.8 8.1 0.5 1,006 74
09:54 W 260° 10.3 12.8 12.8 7.7 0.5 1,006 75
09:45 WNW 299° 7.0 8.9 11.9 7.7 0.5 1,006 76
09:34 WSW 246° 6.0 7.0 11.9 7.5 0.5 1,006 78
09:24 WNW 287° 6.6 8.0 11.9 7.2 0.5 1,006 81
09:15 W 278° 5.1 6.0 11.9 7.4 0.5 1,006 79
09:05 W 274° 5.2 7.0 11.9 7.2 0.5 1,006 79
08:54 W 274° 3.9 5.1 11.9 7.3 0.5 1,006 78
08:44 WNW 293° 6.0 7.0 11.9 7.6 0.5 1,006 77
08:34 W 274° 6.4 7.0 11.9 7.4 0.5 1,006 80
08:25 W 279° 7.8 9.9 11.9 7.1 0.5 1,006 81
08:15 W 263° 5.1 7.0 11.9 7.2 0.5 1,006 81
08:05 WNW 296° 4.3 6.0 11.9 7.5 0.5 1,006 80
07:54 NNW 341° 8.0 9.9 11.9 7.3 0.5 1,005 77
07:44 W 281° 4.7 7.0 11.9 7.0 0.5 1,005 79
07:34 WNW 289° 4.7 7.0 11.9 6.8 0.5 1,005 82
06:54 W 278° 8.9 10.9 11.9 7.0 0.5 1,004 82
06:44 W 265° 9.5 11.9 11.9 6.8 0.5 1,004 81
06:34 NW 310° 3.9 6.0 9.9 6.8 0.5 1,004 83
06:24 NW 304° 3.5 3.9 9.9 6.8 0.5 1,004 84
06:14 W 262° 2.9 3.9 9.9 6.8 0.5 1,003 87
06:05 NW 306° 3.1 5.1 9.9 6.8 0.5 1,003 86
05:55 NO 36° 4.7 7.0 9.9 6.9 0.5 1,003 85
05:44 NNW 343° 2.1 2.9 9.9 7.2 0.5 1,003 87
05:35 W 280° 7.4 9.9 9.9 7.3 0.5 1,003 87
05:24 WNW 303° 4.3 5.1 9.9 7.4 0.5 1,003 87
05:15 WNW 291° 5.1 7.0 9.9 7.6 1.2 0.5 1,002 87
05:05 W 266° 4.7 6.0 9.9 7.8 0.3 1,002 89
04:54 W 278° 6.2 7.0 9.9 7.9 0.3 1,002 89
04:45 WNW 291° 3.5 3.9 9.9 8.1 0.3 1,002 91
04:35 WNW 293° 5.4 6.0 9.9 8.4 0.3 1,002 90
04:24 W 279° 6.4 8.9 9.9 8.6 0.3 1,002 90
04:15 WNW 288° 5.1 8.9 9.9 8.5 0.3 1,002 93
04:05 NW 315° 3.7 5.1 9.9 8.6 1.8 0.3 1,001 93
03:54 NNW 328° 4.7 9.9 9.9 9.5 1,001 91
03:45 W 263° 5.2 9.9 9.9 9.8 1,001 90
03:34 W 280° 3.9 5.1 5.1 10.0 1,000 91
03:24 W 281° 3.1 3.9 5.1 10.3 1,000 91
03:15 WNW 284° 3.9 5.1 5.1 10.3 1,000 90
03:05 WNW 282° 3.3 5.1 5.1 10.3 1,000 91
02:54 WNW 296° 1.4 1.9 3.9 10.4 1,000 92
02:44 NW 307° 2.5 2.9 3.9 10.5 1,000 91
02:34 WNW 290° 2.1 2.9 3.9 10.6 1,000 91
02:24 NW 304° 2.9 2.9 3.9 10.6 1,000 90
02:14 WNW 291° 2.9 3.9 3.9 10.6 1,000 90
02:05 W 281° 3.5 3.9 3.9 10.7 1,000 90
01:54 WNW 296° 3.9 3.9 12.8 10.7 1,000 90
01:44 W 261° 2.9 2.9 12.8 10.7 1,000 91
01:34 WNW 289° 2.5 3.9 12.8 10.6 1,000 91
01:24 WNW 288° 3.1 3.9 12.8 10.6 1,000 91
01:15 W 275° 4.3 5.1 12.8 10.6 1,000 91
01:05 W 266° 2.5 2.9 12.8 10.6 1,000 91
00:54 WNW 283° 4.7 6.0 12.8 10.7 1,000 90
00:44 NW 304° 3.9 5.1 12.8 10.8 1,000 89
00:34 WNW 290° 4.5 5.1 12.8 10.9 1,000 90
00:24 WNW 286° 3.9 5.1 12.8 10.9 1,000 91
00:15 W 269° 2.7 3.9 12.8 11.0 1,000 91
00:05 WNW 301° 3.9 5.1 12.8 11.1 1,000 91

Supported by: Ecowitt