| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:16 | OSO 110° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 10.4 | 1033 | 89 | |
| 22:16 | NO 37° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 10.3 | 1032 | 89 | |
| 21:15 | OSO 107° | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 10.2 | 1032 | 89 | |
| 20:15 | SO 129° | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 10.1 | 1032 | 88 | |
| 19:15 | SO 126° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 10.3 | 1032 | 86 | |
| 18:20 | N 8° | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 10.9 | 1032 | 85 | |
| 17:20 | OSO 118° | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 11.5 | 1031 | 82 | |
| 16:19 | O 92° | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 13.2 | 1031 | 79 | |
| 15:19 | NO 55° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 1031 | 76 | |
| 14:19 | OSO 107° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1032 | 76 | |
| 13:19 | N 1° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 1032 | 77 | |
| 12:19 | O 85° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 1033 | 81 | |
| 11:18 | NNO 26° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 1034 | 85 | |
| 10:18 | ONO 59° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 1035 | 88 | |
| 09:17 | NNO 27° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 11.1 | 0.1 | 1035 | 90 |
| 08:17 | OSO 113° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 10.3 | 0.1 | 1034 | 90 |
| 07:17 | OSO 113° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 10.3 | 0.1 | 1034 | 90 |
| 06:17 | OSO 113° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 10.3 | 0.1 | 1033 | 90 |
| 05:16 | OSO 108° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 10.3 | 0.1 | 1033 | 90 |
| 04:16 | OSO 122° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 10.3 | 0.1 | 1033 | 90 |
| 03:16 | OSO 102° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 10.3 | 0.1 | 1033 | 90 |
| 02:16 | OSO 118° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 10.1 | 1034 | 89 | |
| 01:16 | O 91° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.6 | 1034 | 88 | |
| 00:15 | OSO 113° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.3 | 1034 | 86 |
Nearby