| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:20 | WSW 257° | 1.5 | 1.5 | 9.8 | 21.1 | 0.5 | 1002 | 67 |
| 18:16 | W 281° | 3.0 | 3.0 | 9.8 | 21.9 | 0.5 | 1002 | 65 |
| 17:17 | W 277° | 1.2 | 1.2 | 9.8 | 22.6 | 0.5 | 1002 | 65 |
| 16:17 | W 279° | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 21.9 | 0.5 | 1002 | 67 |
| 15:19 | W 264° | 6.4 | 6.4 | 9.1 | 21.1 | 0.5 | 1002 | 73 |
| 14:20 | SO 142° | 5.7 | 5.7 | 9.1 | 22.9 | 0.5 | 1002 | 69 |
| 13:16 | W 280° | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 24.6 | 0.5 | 1001 | 66 |
| 12:17 | NW 305° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 24.0 | 0.5 | 1001 | 67 |
| 11:19 | WSW 254° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 24.7 | 0.5 | 1000 | 69 |
| 10:19 | W 276° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 25.9 | 0.5 | 1000 | 67 |
| 09:16 | S 190° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 24.0 | 0.5 | 999 | 76 |
| 08:16 | SW 218° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 24.4 | 0.5 | 999 | 76 |
| 07:17 | S 170° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.5 | 999 | 79 |
| 06:19 | OSO 102° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.5 | 998 | 83 |
| 05:18 | NO 55° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 0.5 | 998 | 79 |
| 04:19 | NNW 329° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 0.5 | 998 | 77 |
| 03:20 | WNW 303° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 0.5 | 997 | 84 |
| 02:16 | NW 312° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 0.5 | 997 | 75 |
| 01:17 | NNO 28° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 1000 | 67 | |
| 00:16 | W 278° | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 25.0 | 1000 | 70 |
Nearby