| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:16 | S 181° | 3.4 | 3.4 | 8.3 | 30.7 | 0.3 | 1010 | 63 |
| 13:11 | SO 143° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 30.2 | 0.3 | 1011 | 62 |
| 12:11 | SO 139° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 28.9 | 0.3 | 1011 | 65 |
| 10:11 | SSW 207° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.3 | 1011 | 79 |
| 07:17 | SSO 166° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 1011 | 85 | |
| 06:16 | S 189° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 1013 | 85 | |
| 05:16 | S 182° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 1013 | 87 | |
| 04:15 | S 187° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 1013 | 85 | |
| 03:04 | SSW 193° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 1014 | 84 | |
| 02:19 | SSW 196° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 1014 | 83 | |
| 01:19 | S 187° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 1014 | 80 | |
| 00:19 | SO 136° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 22.4 | 1014 | 73 |
Nearby