| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:17 | SSW 211° | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 32.9 | 1017 | 43 |
| 14:18 | SSW 206° | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 32.2 | 1017 | 45 |
| 13:19 | SSW 206° | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 32.5 | 1018 | 47 |
| 12:19 | SSW 212° | 3.4 | 3.4 | 7.6 | 32.3 | 1018 | 46 |
| 11:15 | SO 144° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 30.5 | 1018 | 58 |
| 10:16 | ONO 62° | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 29.0 | 1018 | 64 |
| 09:18 | SSW 211° | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 27.1 | 1018 | 70 |
| 08:19 | O 88° | 0.7 | 0.7 | 5.7 | 24.2 | 1017 | 68 |
| 07:15 | NNW 334° | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 21.0 | 1017 | 77 |
| 06:16 | N 8° | 3.0 | 3.0 | 5.7 | 20.4 | 1017 | 76 |
| 05:17 | NNO 20° | 3.7 | 3.7 | 5.7 | 20.7 | 1017 | 74 |
| 04:18 | N 9° | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 21.2 | 1017 | 72 |
| 03:20 | NNO 29° | 3.7 | 3.7 | 5.7 | 21.7 | 1017 | 71 |
| 02:16 | N 6° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 21.8 | 1017 | 70 |
| 01:17 | NW 326° | 1.2 | 1.2 | 10.6 | 22.8 | 1017 | 72 |
| 00:17 | ONO 74° | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 24.1 | 1017 | 71 |
Nearby