| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:17 | WSW 251° | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 26.9 | 1016 | 56 |
| 12:17 | W 279° | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 27.1 | 1016 | 56 |
| 11:17 | S 169° | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 27.2 | 1016 | 56 |
| 10:17 | SW 215° | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 27.0 | 1015 | 54 |
| 09:17 | SSW 206° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 25.7 | 1014 | 66 |
| 08:17 | SSO 166° | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 23.5 | 1014 | 78 |
| 07:17 | SO 133° | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 21.8 | 1013 | 83 |
| 06:17 | WSW 251° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 20.2 | 1013 | 88 |
| 05:17 | SSW 203° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 19.5 | 1012 | 88 |
| 04:17 | S 185° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 20.9 | 1012 | 84 |
| 03:17 | SW 216° | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 21.6 | 1012 | 81 |
| 02:17 | NO 37° | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 23.5 | 1012 | 74 |
| 01:17 | N 8° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 1013 | 74 |
| 00:17 | OSO 111° | 1.1 | 1.1 | 17.8 | 24.3 | 1014 | 72 |
Nearby