| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:17 | SSW 201° | 1.9 | 1.9 | 6.4 | 26.3 | 1.0 | 1016 | 90 |
| 15:18 | SW 226° | 1.2 | 1.2 | 6.4 | 24.9 | 1.0 | 1016 | 95 |
| 14:19 | SW 232° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 35.6 | 1016 | 45 | |
| 13:12 | WSW 238° | 0.7 | 0.7 | 6.4 | 37.5 | 1017 | 36 | |
| 12:19 | SW 226° | 3.4 | 3.4 | 6.4 | 35.9 | 1017 | 37 | |
| 11:15 | WSW 256° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 34.8 | 1017 | 40 | |
| 10:16 | SO 136° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 33.3 | 1018 | 46 | |
| 09:17 | SW 218° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 29.0 | 1017 | 64 | |
| 08:19 | SSW 209° | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 26.3 | 1017 | 70 | |
| 07:15 | SW 217° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 21.1 | 1017 | 83 | |
| 06:15 | SW 216° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 19.5 | 1017 | 85 | |
| 05:17 | SSW 213° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 20.3 | 1016 | 82 | |
| 04:18 | SSW 197° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 19.6 | 1016 | 86 | |
| 03:19 | SW 214° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 1016 | 85 | |
| 02:15 | SW 215° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 1016 | 82 | |
| 01:16 | SW 221° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 22.1 | 1016 | 77 | |
| 00:18 | SW 214° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 23.4 | 1016 | 73 |
Nearby