| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:16 | SSW 203° | 3.4 | 3.4 | 8.3 | 33.4 | 1006 | 59 |
| 12:15 | SW 221° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 30.5 | 1006 | 71 |
| 11:19 | SW 229° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 27.8 | 1006 | 80 |
| 10:18 | OSO 122° | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 26.8 | 1006 | 82 |
| 09:18 | ONO 61° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 27.3 | 1006 | 83 |
| 08:17 | ONO 62° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 20.9 | 1006 | 96 |
| 07:16 | O 83° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 20.9 | 1007 | 92 |
| 06:15 | NNW 331° | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 18.3 | 1006 | 97 |
| 05:19 | N 352° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 17.8 | 1006 | 97 |
| 04:19 | NW 314° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 17.9 | 1007 | 96 |
| 03:18 | NNW 330° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 1007 | 96 |
| 02:17 | NW 312° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 1007 | 96 |
| 01:16 | NNW 344° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 1008 | 96 |
| 00:15 | NNW 328° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 17.9 | 1008 | 95 |
Nearby