| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:17 | N 2° | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 30.4 | 1029 | 27 |
| 15:17 | NNW 346° | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 30.3 | 1029 | 28 |
| 14:16 | NO 55° | 5.7 | 5.7 | 9.8 | 29.2 | 1029 | 30 |
| 13:15 | N 7° | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 29.5 | 1029 | 27 |
| 12:19 | ONO 78° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 28.3 | 1029 | 34 |
| 11:19 | NNO 27° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 25.5 | 1030 | 50 |
| 10:18 | ONO 69° | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 21.2 | 1030 | 61 |
| 09:17 | NO 55° | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 18.9 | 1030 | 69 |
| 08:16 | O 81° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 16.1 | 1030 | 79 |
| 07:15 | O 82° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 13.3 | 1030 | 85 |
| 06:20 | OSO 116° | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 13.5 | 1030 | 83 |
| 05:19 | SO 142° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 13.9 | 1030 | 81 |
| 04:18 | O 80° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 14.3 | 1030 | 81 |
| 03:17 | OSO 114° | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 15.2 | 1030 | 78 |
| 02:16 | SO 126° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 1030 | 70 |
| 01:11 | SO 125° | 4.5 | 4.5 | 15.1 | 17.9 | 1030 | 67 |
| 00:20 | OSO 116° | 3.8 | 3.8 | 15.1 | 18.5 | 1030 | 66 |
Nearby