| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:14 | SSW 192° | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 23.3 | 1009 | 81 |
| 21:19 | SSW 200° | 1.9 | 1.9 | 13.6 | 23.5 | 1009 | 79 |
| 20:18 | SO 129° | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 26.0 | 1009 | 70 |
| 19:17 | S 185° | 1.9 | 1.9 | 13.6 | 27.5 | 1009 | 63 |
| 18:12 | SO 134° | 1.9 | 1.9 | 13.6 | 27.5 | 1009 | 64 |
| 17:17 | S 172° | 5.7 | 5.7 | 13.6 | 27.3 | 1009 | 63 |
| 16:17 | SO 134° | 4.2 | 4.2 | 13.6 | 27.1 | 1010 | 63 |
| 15:17 | S 181° | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 26.2 | 1010 | 67 |
| 14:17 | S 169° | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 27.3 | 1010 | 60 |
| 13:16 | SSO 150° | 6.8 | 6.8 | 9.8 | 27.1 | 1010 | 56 |
| 12:16 | SO 141° | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 29.2 | 1010 | 57 |
| 11:15 | NNW 340° | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 26.7 | 1010 | 60 |
| 10:20 | SO 146° | 2.3 | 2.3 | 9.8 | 27.1 | 1010 | 52 |
| 09:15 | WNW 289° | 8.7 | 8.7 | 9.8 | 25.8 | 1010 | 53 |
| 08:15 | SSO 164° | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 23.5 | 1010 | 64 |
| 07:15 | WNW 295° | 3.0 | 3.0 | 9.8 | 24.0 | 1010 | 58 |
| 06:10 | SSO 163° | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 23.7 | 1010 | 64 |
| 05:20 | WSW 247° | 1.9 | 1.9 | 9.8 | 24.4 | 1010 | 62 |
| 04:20 | NW 308° | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 25.8 | 1010 | 50 |
| 03:15 | NO 49° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 25.3 | 1010 | 58 |
| 02:20 | ONO 62° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 25.3 | 1010 | 60 |
| 01:14 | OSO 105° | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 25.4 | 1010 | 62 |
| 00:19 | SO 132° | 2.3 | 2.3 | 16.6 | 27.1 | 1011 | 51 |
Nearby