| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:18 | SSW 193° | 3.0 | 3.0 | 7.9 | 35.4 | 1.2 | 1010 | 38 |
| 14:17 | SW 214° | 2.3 | 2.3 | 7.9 | 35.1 | 1.2 | 1010 | 43 |
| 13:17 | S 183° | 3.8 | 3.8 | 7.9 | 34.7 | 1.2 | 1010 | 44 |
| 12:17 | SSW 210° | 3.8 | 3.8 | 7.9 | 34.1 | 1.2 | 1010 | 50 |
| 11:16 | S 191° | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 33.0 | 1.2 | 1010 | 54 |
| 10:16 | SSO 163° | 2.7 | 2.7 | 7.9 | 31.5 | 1.2 | 1010 | 57 |
| 09:15 | SSO 156° | 3.0 | 3.0 | 7.9 | 29.0 | 1.2 | 1010 | 65 |
| 08:15 | SO 125° | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 26.2 | 1.2 | 1010 | 72 |
| 07:20 | SSO 147° | 3.0 | 3.0 | 7.2 | 23.4 | 1.2 | 1010 | 81 |
| 06:19 | OSO 108° | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 20.5 | 1.2 | 1009 | 89 |
| 05:19 | OSO 112° | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 20.6 | 1.2 | 1010 | 89 |
| 04:19 | SO 132° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 21.0 | 1.2 | 1009 | 88 |
| 03:18 | O 94° | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 21.5 | 1011 | 82 | |
| 02:18 | O 91° | 2.3 | 2.3 | 4.9 | 21.6 | 1012 | 82 | |
| 01:18 | OSO 122° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 22.4 | 1011 | 78 | |
| 00:17 | OSO 116° | 3.4 | 3.4 | 11.3 | 23.6 | 1011 | 75 |
Nearby