| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:17 | SO 132° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 34.7 | 1014 | 50 |
| 19:19 | O 92° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 36.2 | 1014 | 41 |
| 18:18 | SO 136° | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 37.2 | 1014 | 37 |
| 17:16 | S 186° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 38.6 | 1015 | 36 |
| 16:19 | OSO 106° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 39.5 | 1015 | 32 |
| 15:19 | ONO 68° | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 39.6 | 1015 | 32 |
| 14:15 | O 83° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 39.7 | 1015 | 31 |
| 13:17 | ONO 61° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 38.4 | 1015 | 41 |
| 12:16 | O 85° | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 36.9 | 1016 | 45 |
| 11:15 | ONO 76° | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 35.3 | 1016 | 49 |
| 10:19 | ONO 68° | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 31.4 | 1016 | 54 |
| 09:19 | SSO 150° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 28.0 | 1016 | 63 |
| 08:18 | OSO 102° | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 24.0 | 1016 | 74 |
| 07:18 | OSO 118° | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 21.8 | 1017 | 77 |
| 06:17 | OSO 108° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 20.8 | 1017 | 77 |
| 05:16 | O 85° | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 19.7 | 1017 | 81 |
| 04:16 | ONO 69° | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 19.8 | 1017 | 81 |
| 03:20 | ONO 75° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 19.7 | 1018 | 82 |
| 02:19 | ONO 75° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 20.5 | 1018 | 79 |
| 01:18 | O 84° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 21.3 | 1019 | 76 |
| 00:18 | ONO 64° | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 22.2 | 1019 | 76 |
Nearby