| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:18 | NNW 338° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 34.4 | 1022 | 53 |
| 18:17 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 38.1 | 1022 | 46 |
| 17:17 | WNW 287° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 38.9 | 1022 | 45 |
| 16:17 | N 351° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 38.0 | 1022 | 49 |
| 15:16 | N 8° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 37.5 | 1022 | 50 |
| 14:16 | NNO 15° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 36.1 | 1022 | 56 |
| 13:16 | N 3° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 34.5 | 1022 | 59 |
| 12:15 | WNW 289° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 31.9 | 1023 | 64 |
| 11:15 | NW 310° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 30.1 | 1023 | 65 |
| 10:20 | N 8° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 1024 | 69 |
| 09:20 | N 351° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 1024 | 75 |
| 08:19 | N 10° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 1024 | 78 |
| 07:18 | N 4° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 1024 | 81 |
| 06:18 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 1024 | 82 |
| 05:17 | NNO 18° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 1024 | 83 |
| 04:17 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 1025 | 83 |
| 03:16 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 1025 | 80 |
| 02:20 | N 6° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 1026 | 77 |
| 01:14 | NNO 18° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 21.8 | 1026 | 78 |
| 00:19 | NNO 20° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 22.2 | 1026 | 80 |
Nearby