| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:18 | S 183° | 13.5 | 13.5 | 16.9 | 18.4 | 0.5 | 1013 | 85 | |
| 17:18 | SSW 193° | 8.4 | 8.4 | 16.9 | 18.3 | 0.5 | 1013 | 85 | |
| 16:18 | SW 228° | 10.1 | 10.1 | 16.9 | 18.5 | 0.5 | 1013 | 84 | |
| 15:18 | SSW 203° | 11.8 | 11.8 | 16.9 | 19.1 | 0.5 | 1012 | 81 | |
| 14:18 | SW 215° | 10.1 | 10.1 | 16.9 | 17.9 | 0.5 | 1012 | 86 | |
| 13:18 | S 176° | 13.5 | 13.5 | 16.9 | 18.3 | 0.5 | 1012 | 85 | |
| 12:18 | SW 220° | 10.1 | 10.1 | 16.9 | 19.7 | 0.5 | 1011 | 84 | |
| 11:18 | S 174° | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 20.7 | 0.5 | 1011 | 82 | |
| 10:18 | SO 127° | 1.7 | 1.7 | 11.8 | 23.4 | 0.5 | 1010 | 76 | |
| 09:18 | O 94° | 8.4 | 8.4 | 11.8 | 21.4 | 0.5 | 1010 | 84 | |
| 08:18 | O 101° | 5.1 | 5.1 | 11.8 | 20.6 | 0.5 | 1010 | 88 | |
| 07:18 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 20.3 | 0.5 | 1010 | 88 | |
| 06:18 | OSO 104° | 3.4 | 3.4 | 11.8 | 19.6 | 0.5 | 0.5 | 1011 | 87 |
| 05:18 | NO 36° | 6.8 | 6.8 | 11.8 | 20.8 | 1010 | 85 | ||
| 04:18 | ONO 64° | 6.8 | 6.8 | 11.8 | 20.4 | 1010 | 86 | ||
| 03:18 | N 2° | 6.8 | 6.8 | 11.8 | 20.6 | 1010 | 85 | ||
| 02:18 | N 350° | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 20.2 | 1011 | 84 | ||
| 01:18 | NNW 332° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 19.9 | 1012 | 84 | ||
| 00:18 | SO 136° | 3.4 | 3.4 | 16.9 | 20.1 | 1012 | 84 |
Nearby