| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | SSO 157° | 14.0 | 30.3 | 127.5 | 17.2 |
| 10:00 | SSO 157° | 0.6 | 17.1 | 127.5 | 20.4 |
| 09:50 | SSO 157° | 11.7 | 91.2 | 127.5 | 20.4 |
| 07:30 | SSO 157° | 11.7 | 117.6 | 127.5 | 18.2 |
| 07:10 | SSO 157° | 13.0 | 114.7 | 127.5 | 17.8 |
| 06:20 | SSO 157° | 14.4 | 44.7 | 127.5 | 17.3 |
| 06:10 | SSO 157° | 13.2 | 32.9 | 127.5 | 17.4 |
| 06:00 | SSO 157° | 12.4 | 65.9 | 127.5 | 17.4 |
| 05:50 | SSO 157° | 11.9 | 93.1 | 127.5 | 17.4 |
| 05:20 | SSO 157° | 11.9 | 17.7 | 127.5 | 17.4 |
| 05:10 | SSO 157° | 12.1 | 124.0 | 127.5 | 17.4 |
| 05:00 | SSO 157° | 13.4 | 117.6 | 127.5 | 17.2 |
| 04:50 | SSO 157° | 11.7 | 32.5 | 127.5 | 17.2 |
| 04:40 | SSO 157° | 11.3 | 114.7 | 127.5 | 17.1 |
| 04:30 | SSO 157° | 11.5 | 44.3 | 127.5 | 17.1 |
| 04:20 | SSO 157° | 10.9 | 104.0 | 127.5 | 16.9 |
| 04:10 | SSO 157° | 8.6 | 87.7 | 127.5 | 16.6 |
| 04:00 | SSO 157° | 7.2 | 59.1 | 127.5 | 16.5 |
| 03:50 | SSO 157° | 7.4 | 127.5 | 127.5 | 16.5 |
| 03:20 | SSO 157° | 8.2 | 51.9 | 97.2 | 16.0 |
| 03:00 | SSO 157° | 9.5 | 46.7 | 97.2 | 16.0 |
| 02:50 | SSO 157° | 9.9 | 79.7 | 97.2 | 15.7 |
| 02:40 | SSO 157° | 9.3 | 97.2 | 97.2 | 15.5 |
| 02:00 | SSO 157° | 3.5 | 27.0 | 27.0 | 14.9 |
| 01:50 | SSO 157° | 3.9 | 55.0 | 135.3 | 14.8 |
| 01:40 | SSO 157° | 5.1 | 79.7 | 135.3 | 14.7 |
| 01:30 | SSO 157° | 5.2 | 117.6 | 135.3 | 14.7 |
| 01:20 | SSO 157° | 4.7 | 60.6 | 135.3 | 14.7 |
| 01:10 | SSO 157° | 4.1 | 32.3 | 135.3 | 14.8 |
| 01:00 | SSO 157° | 3.7 | 97.2 | 135.3 | 14.9 |
| 00:40 | SSO 157° | 4.3 | 135.3 | 135.3 | 15.2 |
| 00:10 | SSO 157° | 4.7 | 63.2 | 135.3 | 15.9 |
Supported by: WeatherCheck