Spot: Mali Lošinj, City
Längen- & Breitengrad: 44.535229, 14.470478
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:50 | NO | 12.4 | 17.9 | 0.0 | 12.0 |
| 03:40 | NO | 8.6 | 16.9 | 0.0 | 12.0 |
| 03:30 | NO | 10.9 | 19.8 | 0.0 | 12.0 |
| 03:20 | NO | 12.4 | 22.0 | 0.0 | 12.0 |
| 03:10 | NO | 11.9 | 20.8 | 0.0 | 12.0 |
| 03:00 | NO | 12.1 | 20.0 | 0.0 | 12.1 |
| 02:50 | NO | 12.2 | 19.4 | 0.0 | 12.1 |
| 02:40 | NO | 12.8 | 21.2 | 0.0 | 12.0 |
| 02:30 | NO | 10.7 | 17.9 | 0.0 | 12.0 |
| 02:20 | NO | 12.1 | 19.4 | 0.0 | 12.0 |
| 02:10 | NO | 11.9 | 20.2 | 0.0 | 12.0 |
| 02:00 | NO | 11.9 | 21.2 | 0.0 | 12.0 |
| 01:50 | NO | 12.4 | 21.2 | 0.0 | 11.9 |
| 01:40 | NO | 10.3 | 16.9 | 0.0 | 11.8 |
| 01:30 | NO | 11.5 | 19.4 | 0.0 | 11.8 |
| 01:20 | NO | 10.3 | 17.1 | 0.0 | 11.8 |
| 01:10 | NO | 9.5 | 15.4 | 0.0 | 11.7 |
| 01:00 | NO | 9.3 | 14.6 | 0.0 | 11.6 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht