| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:16 | N 0° | 4.9 | 4.9 | 9.8 | 33.7 | 1007 | 36 |
| 13:16 | N 359° | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 33.4 | 1007 | 39 |
| 12:20 | NNW 340° | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 32.3 | 1007 | 41 |
| 11:19 | NNW 345° | 4.9 | 4.9 | 7.2 | 31.8 | 1006 | 42 |
| 10:18 | NNW 346° | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 32.0 | 1006 | 43 |
| 09:18 | N 1° | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 29.8 | 1005 | 54 |
| 08:17 | N 0° | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 27.3 | 1005 | 60 |
| 07:16 | N 8° | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 22.7 | 1005 | 88 |
| 06:15 | NNO 13° | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 21.2 | 1004 | 91 |
| 05:15 | NNO 19° | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 22.1 | 1004 | 86 |
| 04:19 | NNO 21° | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 23.3 | 1004 | 82 |
| 03:18 | N 353° | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 24.7 | 1004 | 76 |
| 02:18 | NNW 345° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 25.3 | 1005 | 74 |
| 01:17 | NNW 347° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 23.6 | 1005 | 80 |
| 00:16 | N 356° | 6.0 | 6.0 | 7.9 | 24.0 | 1005 | 79 |
Nearby