| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:19 | OSO 115° | 1.9 | 1.9 | 6.0 | 16.3 | 1018 | 78 |
| 19:18 | ONO 73° | 2.7 | 2.7 | 6.0 | 17.1 | 1019 | 67 |
| 18:17 | NNW 330° | 2.7 | 2.7 | 6.0 | 19.5 | 1018 | 56 |
| 17:17 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 18.7 | 1019 | 65 |
| 16:16 | SSW 197° | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 20.0 | 1019 | 56 |
| 15:15 | NO 38° | 3.4 | 3.4 | 6.0 | 20.7 | 1019 | 53 |
| 14:15 | S 176° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 22.1 | 1018 | 49 |
| 13:20 | W 259° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 22.2 | 1018 | 49 |
| 12:19 | NNO 20° | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 21.2 | 1019 | 52 |
| 11:18 | SO 142° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 20.8 | 1019 | 57 |
| 10:18 | O 84° | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 19.4 | 1018 | 61 |
| 09:17 | NO 39° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 17.8 | 1018 | 66 |
| 08:16 | O 84° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 16.7 | 1017 | 74 |
| 07:16 | NO 38° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 15.6 | 1017 | 81 |
| 06:16 | O 88° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 14.3 | 1017 | 87 |
| 05:15 | OSO 120° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.4 | 1016 | 88 |
| 04:20 | ONO 72° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.6 | 1016 | 89 |
| 03:19 | SO 142° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1016 | 93 |
| 02:19 | ONO 66° | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 14.5 | 1016 | 94 |
| 01:18 | OSO 122° | 1.9 | 1.9 | 5.3 | 14.8 | 1015 | 90 |
| 00:18 | O 84° | 3.0 | 3.0 | 5.3 | 15.0 | 1015 | 87 |
Nearby