| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | WNW 299° | 8.2 | 10.9 | 15.0 | 28.0 |
| 14:50 | NW 325° | 6.4 | 11.9 | 15.0 | 27.8 |
| 14:40 | NW 318° | 12.1 | 13.8 | 15.0 | 28.1 |
| 14:30 | NW 309° | 10.3 | 12.8 | 15.0 | 27.9 |
| 14:20 | NW 326° | 12.4 | 13.8 | 15.0 | 27.9 |
| 14:10 | NW 319° | 13.0 | 13.8 | 15.0 | 28.0 |
| 14:00 | NNW 331° | 11.5 | 12.8 | 15.0 | 28.1 |
| 13:55 | NW 321° | 7.8 | 12.8 | 15.0 | 27.6 |
| 13:50 | NW 322° | 11.7 | 12.8 | 15.0 | 27.8 |
| 13:40 | NNW 330° | 10.3 | 12.8 | 15.0 | 28.0 |
| 13:30 | NNW 340° | 11.9 | 12.8 | 15.0 | 27.6 |
| 13:20 | NNW 327° | 12.1 | 13.8 | 15.0 | 27.9 |
| 13:10 | NNW 331° | 11.1 | 11.9 | 15.0 | 27.9 |
| 13:00 | NNW 339° | 11.5 | 12.8 | 15.0 | 28.0 |
| 12:55 | NNW 330° | 10.9 | 12.8 | 15.0 | 28.1 |
| 12:45 | NNW 331° | 12.8 | 13.8 | 15.0 | 28.4 |
| 12:40 | NNW 341° | 11.9 | 15.0 | 15.0 | 28.2 |
| 12:35 | NW 324° | 13.2 | 13.8 | 15.0 | 28.5 |
| 12:30 | NNW 333° | 13.8 | 15.0 | 15.0 | 28.5 |
| 12:20 | NW 322° | 9.7 | 11.9 | 11.9 | 28.5 |
| 12:15 | NNW 343° | 10.3 | 10.9 | 11.9 | 28.7 |
| 12:05 | NNW 336° | 10.5 | 11.9 | 11.9 | 28.4 |
| 12:00 | NNW 335° | 10.1 | 10.9 | 11.9 | 28.6 |
| 11:50 | NW 319° | 9.7 | 11.9 | 11.9 | 28.5 |
| 11:40 | NW 325° | 11.3 | 11.9 | 11.9 | 28.5 |
| 11:30 | NNW 329° | 10.7 | 11.9 | 11.9 | 28.7 |
| 11:20 | NW 325° | 7.4 | 9.9 | 9.9 | 28.4 |
| 11:15 | NW 318° | 7.4 | 8.9 | 8.9 | 28.3 |
| 11:05 | NW 325° | 7.8 | 8.9 | 8.9 | 28.6 |
| 11:00 | NW 320° | 5.6 | 8.9 | 8.9 | 28.8 |
| 10:50 | NNW 328° | 6.4 | 8.9 | 8.9 | 29.1 |
| 10:40 | NW 325° | 4.7 | 8.9 | 8.9 | 28.6 |
| 10:30 | NNW 329° | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 28.3 |
| 10:20 | NNW 334° | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 28.2 |
| 10:10 | NNW 327° | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 28.4 |
| 10:00 | NNW 344° | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 28.3 |
| 09:55 | NNW 338° | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 28.3 |
| 09:45 | NNW 342° | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 28.2 |
| 09:35 | NNW 340° | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 27.9 |
| 09:30 | NNW 335° | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 27.9 |
| 09:20 | NW 316° | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 27.6 |
| 09:15 | NW 315° | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 27.6 |
| 09:10 | NNW 328° | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 27.3 |
| 09:00 | NNW 339° | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 27.1 |
| 08:55 | NNW 334° | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 27.1 |
| 08:45 | NNW 348° | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 27.0 |
| 08:35 | NO 49° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 27.1 |
| 08:25 | NO 49° | 0.8 | 2.0 | 2.9 | 27.1 |
| 08:15 | NO 49° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | 26.7 |
| 08:10 | NO 49° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | 26.5 |
| 08:00 | NO 49° | 1.0 | 2.0 | 2.9 | 26.3 |
| 07:50 | NNO 16° | 1.2 | 2.0 | 2.9 | 26.0 |
| 07:45 | NNW 348° | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 26.1 |
| 07:35 | NW 311° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 25.8 |
| 07:30 | NW 311° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 25.6 |
| 07:25 | NW 311° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 25.3 |
| 07:15 | NW 311° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 24.8 |
| 07:05 | WSW 238° | 0.6 | 1.0 | 2.9 | 23.7 |
| 06:55 | WSW 238° | 0.0 | 1.0 | 2.9 | 22.9 |
| 06:50 | WSW 238° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 22.6 |
| 06:40 | WSW 238° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 22.3 |
| 06:35 | WSW 238° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 22.0 |
| 06:25 | WSW 238° | 1.0 | 2.0 | 2.9 | 21.6 |
| 06:20 | WSW 238° | 1.0 | 2.0 | 2.9 | 21.5 |
| 06:10 | SW 234° | 1.0 | 2.0 | 2.9 | 21.7 |
| 06:00 | SW 235° | 1.2 | 2.0 | 2.9 | 21.5 |
| 05:55 | SW 228° | 1.4 | 2.0 | 2.9 | 21.6 |
| 05:45 | SW 226° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 21.7 |
| 05:35 | SW 228° | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 21.7 |
| 05:25 | SW 228° | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 22.0 |
| 05:20 | SW 228° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 21.9 |
| 05:10 | SW 228° | 0.8 | 2.0 | 2.9 | 21.7 |
| 05:00 | SW 227° | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 21.9 |
| 04:40 | SW 231° | 1.4 | 2.0 | 2.9 | 21.9 |
| 04:25 | SW 229° | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 22.6 |
| 04:05 | SW 229° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 22.6 |
| 03:50 | SSW 212° | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 22.2 |
| 03:30 | SW 231° | 1.0 | 2.0 | 2.9 | 22.3 |
| 03:15 | SW 231° | 1.4 | 2.0 | 2.9 | 22.8 |
| 03:00 | SW 231° | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 22.1 |
| 02:45 | SW 226° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 22.0 |
| 02:30 | SW 218° | 1.0 | 2.0 | 2.9 | 22.4 |
| 02:10 | SW 226° | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 23.3 |
| 01:50 | SW 226° | 0.4 | 1.0 | 15.0 | 23.5 |
| 01:30 | SW 226° | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 23.9 |
| 01:15 | SW 226° | 1.2 | 2.0 | 15.0 | 24.2 |
| 00:55 | SW 225° | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 24.4 |
| 00:35 | SW 223° | 1.2 | 2.0 | 15.0 | 24.4 |
| 00:15 | SW 219° | 1.4 | 2.0 | 15.0 | 24.9 |
Nearby
Sa Barra Windsurfing Club, Sant’Antioco
0 km
Sant'Antioco Foil Club, Sardinia
1 km
Porto Botte, Sardinia
13 km
San Nicolò Dido Beach
38 km
Chia, Sardinia
44 km
San Giovanni di Sinis
88 km
San Giovanni di Sinis OR, Sardinia
88 km
Torre Grande, Sardinia
91 km
Maia Pia, Alghero Sardinia
167 km
Mugoni, Alghero Sardinia
171 km