| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:16 | NNO 33° | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 34.1 | 1012 | 37 |
| 18:16 | NNW 339° | 1.1 | 1.1 | 5.7 | 35.6 | 1011 | 32 |
| 17:16 | NNW 328° | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 36.5 | 1011 | 30 |
| 16:16 | SSW 203° | 3.0 | 3.0 | 5.7 | 36.8 | 1011 | 33 |
| 15:16 | OSO 123° | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 35.4 | 1011 | 37 |
| 14:16 | S 184° | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 36.7 | 1012 | 34 |
| 13:16 | O 91° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 35.9 | 1011 | 39 |
| 12:16 | NO 48° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 36.0 | 1011 | 41 |
| 11:16 | SSO 158° | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 33.2 | 1011 | 53 |
| 10:16 | SSO 156° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 31.1 | 1011 | 55 |
| 09:16 | SW 234° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 28.6 | 1011 | 65 |
| 08:16 | WSW 258° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 1011 | 74 |
| 07:16 | S 169° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 1011 | 82 |
| 06:16 | WNW 297° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 1011 | 88 |
| 05:16 | SW 236° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 1011 | 90 |
| 04:16 | WNW 297° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 1011 | 89 |
| 03:16 | O 100° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 1011 | 89 |
| 02:16 | OSO 107° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 1012 | 87 |
| 01:16 | OSO 113° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 1012 | 85 |
| 00:11 | OSO 123° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 21.2 | 1013 | 82 |
Nearby