| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:19 | SW 224° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 33.4 | 1013 | 55 |
| 13:19 | S 188° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 32.0 | 1013 | 60 |
| 12:19 | S 183° | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 30.6 | 1013 | 68 |
| 11:19 | OSO 122° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 28.1 | 1013 | 75 |
| 10:19 | SSW 207° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 24.9 | 1014 | 82 |
| 09:19 | NO 35° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 23.4 | 1014 | 83 |
| 08:19 | NNO 20° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 22.4 | 1014 | 82 |
| 07:19 | NNO 33° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 21.9 | 1014 | 82 |
| 06:19 | OSO 106° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 21.3 | 1014 | 79 |
| 05:19 | OSO 116° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 20.8 | 1014 | 79 |
| 04:19 | OSO 107° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 21.0 | 1015 | 79 |
| 03:19 | ONO 73° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 20.7 | 1016 | 81 |
| 02:19 | O 86° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 1016 | 80 |
| 01:19 | O 93° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 1016 | 77 |
| 00:14 | O 84° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22.5 | 1017 | 75 |
Nearby