| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:18 | NNO 33° | 7.6 | 7.6 | 13.2 | 14.3 | 19.5 | 999 | 97 |
| 14:18 | ONO 58° | 6.8 | 6.8 | 13.2 | 14.7 | 18.9 | 999 | 98 |
| 13:18 | ONO 67° | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.5 | 18.8 | 999 | 99 |
| 12:18 | O 83° | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 14.8 | 18.8 | 999 | 99 |
| 11:18 | O 83° | 2.7 | 2.7 | 7.2 | 14.7 | 18.7 | 999 | 99 |
| 10:18 | O 79° | 5.3 | 5.3 | 7.2 | 14.8 | 18.6 | 999 | 99 |
| 09:18 | NO 56° | 3.0 | 3.0 | 7.2 | 14.7 | 18.6 | 1000 | 99 |
| 08:18 | NO 37° | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 14.5 | 18.6 | 999 | 99 |
| 07:18 | O 100° | 2.3 | 2.3 | 7.2 | 14.4 | 18.6 | 998 | 99 |
| 06:18 | SO 128° | 2.7 | 2.7 | 7.2 | 14.0 | 18.6 | 998 | 99 |
| 05:18 | ONO 69° | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 13.9 | 18.6 | 998 | 99 |
| 04:18 | SSO 154° | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 13.9 | 18.6 | 997 | 99 |
| 03:18 | SSO 160° | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 13.8 | 18.4 | 997 | 99 |
| 02:18 | NW 308° | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 13.8 | 15.8 | 998 | 99 |
| 01:18 | WSW 251° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 13.7 | 10.3 | 1000 | 99 |
| 00:18 | WNW 293° | 2.3 | 2.3 | 7.9 | 13.8 | 1.9 | 999 | 98 |
Nearby