| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | WNW 282° | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 29.4 | 1013 | 43 |
| 19:20 | WSW 251° | 9.4 | 9.4 | 12.9 | 30.5 | 1012 | 37 |
| 18:19 | WSW 240° | 9.4 | 9.4 | 12.9 | 33.0 | 1012 | 32 |
| 17:18 | WSW 254° | 8.7 | 8.7 | 12.9 | 35.0 | 1011 | 28 |
| 16:18 | W 265° | 7.6 | 7.6 | 12.9 | 35.6 | 1011 | 31 |
| 15:17 | SW 214° | 2.7 | 2.7 | 12.9 | 35.7 | 1011 | 36 |
| 14:16 | W 274° | 3.4 | 3.4 | 12.9 | 35.5 | 1011 | 33 |
| 13:15 | W 260° | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 35.4 | 1011 | 37 |
| 12:20 | WNW 293° | 3.4 | 3.4 | 8.3 | 33.9 | 1011 | 47 |
| 11:19 | SW 222° | 2.3 | 2.3 | 8.3 | 32.8 | 1011 | 55 |
| 10:18 | NW 316° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 30.2 | 1012 | 62 |
| 09:18 | OSO 113° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 28.4 | 1012 | 66 |
| 08:17 | NNO 32° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 23.1 | 1012 | 80 |
| 07:16 | WNW 298° | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 21.5 | 1012 | 81 |
| 06:15 | OSO 108° | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 19.8 | 1011 | 88 |
| 05:20 | OSO 106° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 19.7 | 1012 | 88 |
| 04:19 | O 89° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 19.2 | 1012 | 89 |
| 03:18 | O 79° | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 18.8 | 1013 | 89 |
| 02:18 | NW 312° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 18.6 | 1013 | 88 |
| 01:17 | NNW 337° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 19.2 | 1014 | 86 |
| 00:11 | N 10° | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 20.6 | 1014 | 82 |
Nearby