| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:19 | SSW 205° | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 17.0 | 1.0 | 1014 | 92 |
| 17:19 | W 278° | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 18.3 | 1.0 | 1013 | 87 |
| 16:19 | OSO 103° | 4.9 | 4.9 | 8.3 | 22.3 | 1.0 | 1013 | 74 |
| 15:19 | SW 236° | 5.7 | 5.7 | 8.3 | 24.9 | 1.0 | 1012 | 69 |
| 14:19 | W 259° | 5.7 | 5.7 | 8.3 | 28.4 | 1.0 | 1012 | 63 |
| 13:19 | SO 140° | 3.0 | 3.0 | 8.3 | 27.8 | 1.0 | 1011 | 66 |
| 12:19 | W 265° | 4.5 | 4.5 | 8.3 | 26.6 | 1.0 | 1011 | 67 |
| 11:19 | S 188° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 25.6 | 1.0 | 1012 | 72 |
| 10:19 | W 265° | 4.2 | 4.2 | 7.6 | 23.5 | 1.0 | 1012 | 79 |
| 09:19 | NNW 331° | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 21.4 | 1.0 | 1012 | 85 |
| 08:19 | SSW 206° | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 22.2 | 1.0 | 1011 | 86 |
| 07:19 | SO 137° | 0.8 | 0.8 | 7.6 | 21.6 | 0.7 | 1011 | 88 |
| 06:19 | ONO 75° | 6.0 | 6.0 | 7.6 | 22.8 | 1012 | 79 | |
| 05:19 | SSW 209° | 1.5 | 1.5 | 7.6 | 22.8 | 1011 | 81 | |
| 04:19 | SSO 158° | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 24.5 | 1011 | 71 | |
| 03:19 | SO 145° | 3.4 | 3.4 | 7.6 | 25.4 | 1012 | 68 | |
| 02:19 | SSO 165° | 4.9 | 4.9 | 7.6 | 26.2 | 1012 | 65 | |
| 01:19 | SO 134° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 25.7 | 1012 | 64 | |
| 00:14 | OSO 118° | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 26.1 | 1012 | 61 |
Nearby