| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:18 | SSW 204° | 4.2 | 4.2 | 12.9 | 32.8 | 1017 | 35 |
| 13:18 | S 170° | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 31.3 | 1018 | 39 |
| 12:17 | S 191° | 7.2 | 7.2 | 8.7 | 30.1 | 1018 | 39 |
| 11:16 | WSW 251° | 3.4 | 3.4 | 8.7 | 28.7 | 1018 | 43 |
| 10:15 | OSO 111° | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 27.1 | 1019 | 43 |
| 09:20 | SO 128° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.5 | 1019 | 56 |
| 08:19 | OSO 120° | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 21.6 | 1019 | 69 |
| 07:18 | O 87° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 19.4 | 1019 | 77 |
| 06:17 | S 172° | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 15.2 | 1019 | 96 |
| 05:16 | SW 214° | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 10.8 | 1019 | 94 |
| 04:16 | SO 138° | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 10.9 | 1019 | 92 |
| 03:20 | NO 56° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 13.0 | 1019 | 94 |
| 02:19 | WNW 296° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 1019 | 92 |
| 01:19 | NW 307° | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 13.9 | 1019 | 90 |
| 00:18 | NW 326° | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 13.2 | 1020 | 83 |
Nearby