| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:18 | SSW 203° | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 37.6 | 1026 | 45 |
| 17:19 | SW 230° | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 38.1 | 1027 | 44 |
| 16:15 | S 174° | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 38.7 | 1027 | 39 |
| 15:17 | S 173° | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 40.0 | 1026 | 34 |
| 14:18 | WSW 246° | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 37.8 | 1027 | 37 |
| 13:19 | OSO 123° | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 36.8 | 1027 | 43 |
| 12:19 | SSO 148° | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 36.6 | 1027 | 45 |
| 11:15 | SO 139° | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 36.1 | 1027 | 47 |
| 10:17 | SSO 151° | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 34.6 | 1027 | 53 |
| 09:18 | SSO 152° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 31.9 | 1028 | 58 |
| 08:19 | SO 137° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 29.2 | 1027 | 69 |
| 07:15 | SSO 149° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 24.7 | 1028 | 80 |
| 06:17 | SSO 167° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 22.5 | 1028 | 83 |
| 05:18 | SSO 158° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 21.6 | 1028 | 89 |
| 04:19 | SSO 168° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 1028 | 93 |
| 03:15 | SSO 166° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 1028 | 91 |
| 02:17 | S 176° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 1028 | 87 |
| 01:18 | S 175° | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 24.5 | 1029 | 81 |
| 00:19 | SSO 167° | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 25.9 | 1029 | 76 |
Nearby