| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:17 | SW 227° | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 28.7 | 1016 | 65 |
| 21:15 | WNW 282° | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 31.2 | 1015 | 58 |
| 20:18 | WSW 257° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 33.1 | 1015 | 53 |
| 19:18 | WNW 286° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 33.8 | 1015 | 54 |
| 18:17 | WSW 242° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 34.8 | 1015 | 50 |
| 17:15 | SW 232° | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 35.4 | 1015 | 49 |
| 16:18 | W 275° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 35.5 | 1015 | 44 |
| 15:17 | WNW 294° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 35.2 | 1015 | 43 |
| 14:15 | W 269° | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 34.7 | 1015 | 52 |
| 13:18 | WNW 289° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 33.3 | 1015 | 54 |
| 12:17 | SW 219° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 33.9 | 1015 | 52 |
| 11:15 | S 178° | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 33.1 | 1014 | 51 |
| 10:18 | S 170° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 31.5 | 1014 | 53 |
| 09:17 | SSO 152° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 29.4 | 1014 | 61 |
| 08:15 | SSO 159° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 27.8 | 1014 | 63 |
| 07:19 | SO 132° | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 26.8 | 1014 | 64 |
| 06:17 | O 83° | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 25.8 | 1014 | 66 |
| 05:17 | OSO 113° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 25.2 | 1014 | 67 |
| 04:16 | ONO 72° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 25.2 | 1014 | 69 |
| 03:16 | ONO 65° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 25.0 | 1014 | 73 |
| 02:15 | ONO 71° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 25.3 | 1015 | 74 |
| 01:19 | N 11° | 3.4 | 3.4 | 13.7 | 24.8 | 1015 | 77 |
| 00:17 | NNO 16° | 6.8 | 6.8 | 13.7 | 25.3 | 1015 | 76 |
Nearby