| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:18 | W 261° | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 25.6 | 1019 | 53 |
| 20:16 | NNW 328° | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 27.8 | 1019 | 46 |
| 19:17 | S 176° | 0.3 | 0.3 | 4.9 | 30.3 | 1019 | 37 |
| 18:19 | SO 136° | 1.5 | 1.5 | 4.9 | 31.6 | 1019 | 38 |
| 17:15 | WSW 252° | 2.2 | 2.2 | 4.9 | 31.1 | 1019 | 39 |
| 16:16 | SSO 162° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 30.2 | 1020 | 41 |
| 15:17 | W 266° | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 30.2 | 1020 | 42 |
| 14:18 | S 188° | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 28.6 | 1021 | 49 |
| 13:19 | SSO 159° | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 27.8 | 1021 | 49 |
| 12:20 | OSO 105° | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 26.4 | 1021 | 56 |
| 11:15 | SSO 160° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 23.5 | 1022 | 65 |
| 10:17 | S 174° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 21.9 | 1022 | 72 |
| 09:18 | S 174° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 20.7 | 1022 | 75 |
| 08:19 | SSO 155° | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 20.9 | 1022 | 79 |
| 07:15 | SSO 167° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 18.3 | 1022 | 88 |
| 06:17 | SSO 166° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 17.4 | 1022 | 90 |
| 05:18 | S 172° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 17.2 | 1021 | 91 |
| 04:19 | S 177° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 16.5 | 1021 | 91 |
| 03:15 | S 173° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 17.1 | 1021 | 89 |
| 02:17 | S 189° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 17.6 | 1021 | 87 |
| 01:18 | WNW 286° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 18.3 | 1021 | 85 |
| 00:19 | SSW 206° | 1.2 | 1.2 | 10.1 | 19.3 | 1021 | 82 |
Nearby